Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
D-10 (12) 1.900 km 6 P
481 Kucza, Maren TGV Horn 10:00
525 2893 Kosch, Sabeth 91 OLV Steinberg 10:03
95 Ni, Erika 92 VfL Altenstadt 10:06
526 2895 Kosch, Rahel 93 OLV Steinberg 10:09
473 2241 Greiner, Annkathrin 94 USC TU Dresden 10:12
321 5258 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 10:15
177 Bensching, Leonie TSV Stettfeld 10:18
48 Bönig, Ronja 92 OLV Uslar 10:21
146 1669 Lösch, Susen 93 USV Jena 10:24
615 Dreisbach, Gesa 92 OLG Siegerland 10:27
Vakant Vakant 10:30
Vakant Vakant 10:33
D-12 (14) 2.250 km 9 P
182 2380 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 10:58
344 2487 Meißner, Britta 90 TV Coburg-Neuses 11:01
491 4895 Göbel, Claudia 90 SV Koweg Görlitz 11:04
72 Berle, Evelyn 90 SV Baindt 11:07
475 2281 Greiner, Josephine 91 USC TU Dresden 11:10
61 Trauner, Franziska 91 SV Wannweil 11:13
71 Hobe, Leonie 91 SV Baindt 11:16
486 58458 Kohler, Mirjam 90 OLG Dachsen 11:19
59 Nadelstrumpf, Laura 90 SV Wannweil 11:22
520 2886 Schamell, Judith 90 OLV Steinberg 11:25
60 Nill, Tanja 90 SV Wannweil 11:28
561 300941 Lange, Maria SV Mietraching 11:31
592 Quednau, Maria 91 TV Mönchweiler 11:34
Vakant Vakant 11:37
D-14 (24) 3.675 km 11 P
582 6410 Juras, Sandra 89 SV Koweg Görlitz 10:00
611 Vakant Vakant 10:03
517 2923 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 10:06
75 Buck, Silke 89 SV Baindt 10:09
552 2821 Czioska, Helen 88 OLF Mainz 10:12
200 2585 Teweleit, Hannah 88 OSC Kassel 10:15
267 2679 Schlafke, Marčn 88 TV Bierbach 10:18
338 235006 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau 10:21
201 7478 Witte, Annika 89 OSC Kassel 10:24
73 Willburger, Carolin 89 SV Baindt 10:27
1 8733 Kempin, Tatjana 88 Oberodenthaler SC 10:30
375 6207 Jahn, Susan SV Bad Düben 10:33
4 Häberle, Anja 88 Oberodenthaler SC 10:36
119 300966 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 10:39
326 5188 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 10:42
518 2875 Böhm, Marie Christine 89 OLV Steinberg 10:45
477 2265 Greiner, Johanna 89 USC TU Dresden 10:48
74 Hohnheiser, Birgitta 89 SV Baindt 10:51
458 2290 Hellmann, Jennifer 88 USC TU Dresden 10:54
386 2350 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 10:57
594 1510 Melhem, Sophia 88 USC TU Dresden 11:00
Vakant Vakant 11:03
Vakant Vakant 11:06
Vakant Vakant 11:09
D-16 (17) 4.525 km 13 P
350 7468 Steigertahl, Helene 86 TG Northeim 10:00
329 5187 Laske, Peggy 87 SV TU Ilmenau 10:03
501 302965 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 10:06
349 1830 Bumann, Inga 87 TG Northeim 10:09
235 2470 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 10:12
121 2696 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 10:15
241 6147 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 10:18
290 2728 Herzog, Svenja 86 TSV Stettfeld 10:21
351 5259 Hoke, Angela 86 TG Northeim 10:24
291 2783 Sander, Anja 86 TSV Stettfeld 10:27
189 2400 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 10:30
147 1630 Mahler, Henriette 86 USV Jena 10:33
203 6564 Zobelt, Luisa 86 OSC Kassel 10:36
257 5009 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 10:39
Vakant Vakant 10:42
Vakant Vakant 10:45
Vakant Vakant 10:48
D-18 (15) 5.600 km 15 P
148 1622 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 10:00
258 5010 Taube, Nadine 85 TOLF Berlin 10:03
181 6510 Blumenstein, Kathrin 84 OSC Kassel 10:06
539 5130 Büchner, Christine 85 IHW Alex 78 10:09
198 6131 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 10:12
374 7850 Jahn, Sandra SV Bad Düben 10:15
302 2111 Kaufmann, Elisa 84 USC Leipzig 10:18
160 2109 Semmler, Franziska 85 SSV Planeta Radebeul 10:21
544 6517 Genderjahn, Steffi 85 Post Telekom SV Dresden 10:24
366 6727 Reischuk, Rebecca 86 Lübecker Turnerschaft 10:27
192 6481 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 10:30
396 1984 Kretzschmar, Anne 84 OLV Weimar 10:33
Vakant Vakant 10:36
Vakant Vakant 10:39
Vakant Vakant 10:42
D-20 (9) 6.400 km 16 P
409 2885 Krämer, Katharina 82 OLV Steinberg 10:02
292 49625 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld 10:05
187 6565 Heumann, Katrin 82 OSC Kassel 10:08
463 4122 Kundisch, Sieglinde 82 USC TU Dresden 10:11
365 6092 Dobke, Marika 82 Lübecker Turnerschaft 10:14
191 6479 Müller, Insa 82 OSC Kassel 10:17
Vakant Vakant 10:20
Vakant Vakant 10:23
Vakant Vakant 10:26
D-21AK (34) 4.800 km 13 P
6 2813 Vogl, Karin SV Mietraching 10:02
387 Jackson, Judith 63 SG Kelkheim 10:05
506 6389 Bumann, Katja TG Northeim 10:08
243 2654 Witzel, Katia 67 Gundelfinger Turnerschaft 10:11
551 6090 Horst, Heike OLG Elsenzgau 10:14
125 2862 Henrich, Sandra 74 OLG Siegerland 10:17
230 6457 Resch, Nadine 76 DJK Adler 07 Bottrop 10:20
37 6066 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder Turngemeinde 10:23
569 7483 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 10:26
294 410600 Greiselis-B., Steffanie 69 TSV Stettfeld 10:29
426 410240 Schlei, Julia OLF Mainz 10:32
38 2518 Vogel, Anja 81 Bielefelder Turngemeinde 10:35
251 6014 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 10:38
400 1418 Matus, Ximena 73 OLV Weimar 10:41
293 49624 Greiselis, Anja 79 TSV Stettfeld 10:44
96 Schiffner, Swetlana 68 ohne Verein 10:47
368 6370 Conrad, Anne SV Bad Düben 10:50
566 59309 Binggeli, Beatrice Schweizer Nationalteam 10:53
240 6125 Schulze, Eija 78 Gundelfinger Turnerschaft 10:56
123 2404 Gieseler, Daniela 72 OLG Siegerland 10:59
103 7809 Conrad, Evelyn 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 11:02
335 5199 Tröße, Andrea 78 SV TU Ilmenau 11:05
49 64881 Keller, Janine 81 OL Regio Wil 11:08
432 6186 Kunfalvi, Zsanett SV Bad Düben 11:11
149 1609 Schneider, Petra 74 USV Jena 11:14
183 2383 Blumenstein, Silke 65 OSC Kassel 11:17
515 4884 Dunay, Natascha 72 Sport-UNION Annen 11:20
276 8728 Leukert, Kristin 71 SSV Attempto Bad Urach 11:23
570 2652 Käthe, Nadine 77 MTK Bad Harzburg 11:26
105 303996 Guggemos, Thamar 73 TV Bierbach 11:29
25 2481 Breckle, Anke 71 Bielefelder Turngemeinde 11:32
Vakant Vakant 11:35
Vakant Vakant 11:38
Vakant Vakant 11:41
D-21AL (21) 6.400 km 16 P
418 1406 Kuntze, Alexandra 73 SV Handwerk Erfurt 10:29
51 63905 Graf, Heidi 68 OL Regio Wil 10:32
398 1974 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 10:35
268 303992 Heyder, Susanne 70 TV Bierbach 10:38
52 64339 Hubmann, Fränzi 75 OL Regio Wil 10:41
8 4080 Brun, Michaela 71 OLV Zug 10:44
413 6030 Dittrich, Andrea 69 OL-Team Wehrsdorf 10:47
571 2531 Zitzmann, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 10:50
303 2127 Straube, Anne 75 USC Leipzig 10:53
282 2900 Holfhoff, Bettina 69 Sport-UNION Annen 10:56
397 1980 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 10:59
600 Vakant Vakant 11:02
260 5017 Winkler, Ulrike 80 TOLF Berlin 11:05
128 1555 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 11:08
259 5004 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 11:11
82 5142 Kern, Birgit 80 SV Baindt 11:14
226 6256 Hirschmiller, Renate 68 OLA SG Schomburg 11:17
169 6324 Wersin, Birgit 71 TGM Budenheim 11:20
Vakant Vakant 11:23
Vakant Vakant 11:26
Vakant Vakant 11:29
D-21E (23) 8.750 km 17 P
489 1905 Conrad, Britt USC TU Dresden 10:02
284 1696 Depta, Monika 70 Sport-UNION Annen 10:05
459 2258 Hellmann, Kerstin 63 USC TU Dresden 10:08
399 1970 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 10:11
289 6089 Schlaefke, Bettina 81 Sport-UNION Annen 10:14
352 1720 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 10:17
244 58729 Matusza, Helga 59 Gundelfinger Turnerschaft 10:20
513 63018 Meister, Sabrina 66 OLG Dachsen 10:23
234 63799 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger Turnerschaft 10:26
494 2822 Renger, Katrin 71 Skiclub Dresden-Niedersedlit 10:29
563 62441 Wegmüller, Lea Schweizer Nationalteam 10:32
66 1896 Schmalfeld, Karin BSV Halle-Ammendorf 10:35
304 2120 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 10:38
217 31034 Van Leynseele, Marie TSV Grünwald 10:41
562 61951 Altorfer, Alexandra Schweizer Nationalteam 10:44
305 2202 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 10:47
31 4819 Dresen, Elisa 80 Bielefelder Turngemeinde 10:50
453 2244 Eckardt, Cornelia 69 USC TU Dresden 10:53
567 5378 Gathercole, Christine TSV Grünwald 10:56
Vakant Vakant 10:59
Vakant Vakant 11:02
Vakant Vakant 11:05
Vakant Vakant 11:08
D-35 (19) 5.600 km 15 P
170 6325 Rathje, Sonja 67 TGM Budenheim 10:45
437 1878 Finke, Heidrun 57 RSV Hannover 1926 10:48
150 1616 Friebe, Marion 64 USV Jena 10:51
474 2266 Greiner, Claudia 63 USC TU Dresden 10:54
211 1770 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald 10:57
529 7305 Scholz, Teresa 65 SV Mietraching 11:00
176 Bensching, Ute TSV Stettfeld 11:03
94 Weingard, Elvira 67 VfL Altenstadt 11:06
373 6236 Jahn, Silke SV Bad Düben 11:09
493 4812 Göbel, Heike 64 SV Koweg Görlitz 11:12
602 Vakant Vakant 11:15
273 4840 Spehr, Uta 63 TUS Karlsruhe-Rüppurr 11:18
603 Vakant Vakant 11:21
524 2867 Kosch, Iris 67 OLV Steinberg 11:24
533 7849 Kempe, Bettina SSV Planeta Radebeul 11:27
219 1595 Zimmermann, Sabine 63 TSV Grünwald 11:30
106 2047 Müller, Anke 66 Post Telekom SV Dresden 11:33
604 Vakant Vakant 11:36
565 6602 Lange, Petra SV Mietraching 11:39
D-40 (17) 4.925 km 13 P
355 6472 Flechsig, Christina 52 LVB Leipzig 11:16
118 2781 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 11:19
487 63118 Kohler, Käthi 59 OLG Dachsen 11:22
589 Quednau, Claudia 60 TV Mönchweiler 11:25
401 1985 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 11:28
318 5252 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 04 11:31
152 2087 Fränkel, Annett 62 SSV Planeta Radebeul 11:34
274 6364 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr 11:37
286 59304 König, Kirsten 62 Sport-UNION Annen 11:40
446 261707 Dickson, Elizabeth 58 ASG Teutoburger Wald 11:43
151 1629 Lösch, Ute 62 USV Jena 11:46
423 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 11:49
158 2303 Schmalfeld, Petra 58 SSV Planeta Radebeul 11:52
295 2767 Seidl, Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 11:55
Vakant Vakant 11:58
Vakant Vakant 12:01
Vakant Vakant 12:04
D-45 (14) 4.525 km 13 P
196 2560 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 10:51
414 1913 Schmidt, Bettina 69 OL-Team Wehrsdorf 10:54
195 6473 Müller, Monika 56 OSC Kassel 10:57
613 Vakant Vakant 11:00
157 2094 Löwinger, Sigrid 53 SSV Planeta Radebeul 11:03
120 2670 Dreisbach, Gina 57 OLG Siegerland 11:06
467 2212 Möser, Ingrid 55 USC TU Dresden 11:09
28 2559 Dombert, Edeltraud 53 Bielefelder Turngemeinde 11:12
336 5181 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 11:15
80 6376 Kern, Marianne 53 SV Baindt 11:18
410 2911 Knigge, Reinhild 53 OLV Steinberg 11:21
16 4806 Herbrand, Monika 54 Ski-Klub Duisburg 11:24
Vakant Vakant 11:27
Vakant Vakant 11:30
D-50 (4) 4.200 km 11 P
343 2478 Weid, Angelika 48 TV Coburg-Neuses 10:34
427 1863 Bader, Hilde OLF Mainz 10:37
227 6434 Hommen, Christa DJK Adler 07 Bottrop 10:40
553 2827 Talarmo, Tytti 52 OLF Mainz 10:43
D-55 (11) 4.200 km 11 P
58 Mulder, Liz 43 Rand Orienteering Johannesbu 10:01
132 7842 Horst, Gisela 46 OLG Elsenzgau 10:04
306 2116 Kärger, Birge 46 USC Leipzig 10:07
406 2877 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 10:10
27 2519 Deuber, Kathy 43 Bielefelder Turngemeinde 10:13
451 1902 Conrad, Erika 44 USC TU Dresden 10:16
216 1715 Verde, Ellen 46 TSV Grünwald 10:19
53 58449 Eigenmann, Vreni 47 OL Regio Wil 10:22
205 59045 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach 10:25
Vakant Vakant 10:28
Vakant Vakant 10:31
D-60 (9) 3.350 km 11 P
391 1969 Eulitz, Ilse 39 OLV Weimar 10:35
456 2237 Grosse, Ingrid 39 USC TU Dresden 10:38
449 1858 Klimpel, Wendy 42 ASG Teutoburger Wald 10:41
288 6556 Drexhage, Elisabeth 39 Sport-UNION Annen 10:44
441 6306 Voit, Marga 40 VfL Nürnberg 10:47
549 2856 Dunay, Wilma Sport-UNION Annen 10:50
584 6240 Stadler, Helga 38 TSV Kuppingen 10:53
Vakant Vakant 10:56
Vakant Vakant 10:59
D-65 (4) 3.350 km 11 P
18 6051 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 11:02
490 2643 Nolte, Ingelore 32 TSV Nusse 11:05
Vakant Vakant 11:08
Vakant Vakant 11:11
H-10 (12) 1.900 km 6 P
388 Jackson, Robin 92 SG Kelkheim 10:36
527 2898 Kosch, Luca 95 OLV Steinberg 10:39
245 302988 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 10:42
179 7846 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 10:45
213 Kolehmainen, Valtterie 94 TSV Grünwald 10:48
64 Nadelstrumpf, Bruno 94 SV Wannweil 10:51
97 Schiffner, Alexei 92 ohne Verein 10:54
188 7848 Heyser, Per 92 OSC Kassel 10:57
63 Schach, Jonathan 93 SV Wannweil 11:00
Vakant Vakant 11:03
Vakant Vakant 11:06
Vakant Vakant 11:09
H-12 (19) 2.250 km 9 P
483 Sachsenmaier, Florian TGV Horn 10:01
376 6319 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 10:04
236 6137 Nietschke, Luca 90 Gundelfinger Turnerschaft 10:07
482 Mennigke, Michael TGV Horn 10:10
77 Schmitt, Marc 90 SV Baindt 10:13
392 1990 Kretschmar, Matthias 90 OLV Weimar 10:16
301 2430 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 10:19
76 Karg, Stefan 90 SV Baindt 10:22
62 Schach, Jakob 91 SV Wannweil 10:25
140 1617 Friebe, Martin 90 USV Jena 10:28
320 5257 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 10:31
47 300603 von Gaza, Robin 91 OLV Uslar 10:34
246 302987 Goth, Martin 90 TV Kippenheim 10:37
377 63029 Schilli, David 90 OLG Ortenau 10:40
580 7822 Kudraß, Patrick 91 SG Zittau-Süd 10:43
78 Nägele, Philipp 90 SV Baindt 10:46
Vakant Vakant 10:49
Vakant Vakant 10:52
Vakant Vakant 10:55
H-14 (27) 4.450 km 13 P
484 Wieder, Lars TGV Horn 10:01
347 2805 Forkel, Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 10:04
461 2292 Hellmann, Vincent 89 USC TU Dresden 10:07
378 6559 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 10:10
348 2844 Schmidt, Jan 89 TV Coburg-Neuses 10:13
322 5203 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 10:16
202 2389 Heyser, Niklas 89 OSC Kassel 10:19
516 7818 Kempe, Fabian SSV Planeta Radebeul 10:22
184 5636 Christmann, Julian 89 OSC Kassel 10:25
79 Hobe, Frieder 89 SV Baindt 10:28
425 6327 Klauer, David 88 OLF Mainz 10:31
117 2718 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 10:34
379 6550 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 10:37
164 1833 Biller, Georg jun. WSV Bernried 10:40
190 2597 Messerschmidt, Uwe 89 OSC Kassel 10:43
590 Quednau, Mirco 88 TV Mönchweiler 10:46
424 6328 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 10:49
107 2038 Müller, Philipp 88 Post Telekom SV Dresden 10:52
419 2840 Kleiner, Michel 89 OLF Mainz 10:55
165 2539 Seidl, Sascha WSV Bernried 10:58
519 2874 Böhm, Florian 88 OLV Steinberg 11:01
492 6455 Göbel, Falk 88 SV Koweg Görlitz 11:04
591 Faßbender, Hubert 88 TV Mönchweiler 11:07
564 6603 Lange, Sebastian SV Mietraching 11:10
Vakant Vakant 11:13
Vakant Vakant 11:16
596 2904 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 11:19
H-16 (28) 5.550 km 14 P
266 2737 Schlafke, Tim 87 TV Bierbach 10:00
238 6124 Koppermann, Christopher 86 Gundelfinger Turnerschaft 10:03
296 2784 Seidl, Marco 86 OLA TSV Deggendorf 10:06
108 2152 Leidinger, Paul 86 Post Telekom SV Dresden 10:09
380 6506 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 10:12
35 4823 Riechers, Sören 87 Bielefelder Turngemeinde 10:15
141 1601 Lösch, Sören 87 USV Jena 10:18
323 5204 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 10:21
465 2210 Leideck, Karsten 86 USC TU Dresden 10:24
325 5189 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 10:27
554 410234 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 10:30
332 5196 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 10:33
237 6529 Müller, Matthias 86 Gundelfinger Turnerschaft 10:36
346 2864 Velter, Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 10:39
531 2333 Hörnig, Sebastian 87 Post Telekom SV Dresden 10:42
345 2552 Meißner, Bernhard 86 TV Coburg-Neuses 10:45
178 2834 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 10:48
41 300927 Ziegert, Michael TV Klein-Winterheim 10:51
356 1579 Ullrich, Martin 87 LVB Leipzig 10:54
228 6515 Schulte-Zurhausen, Kolja DJK Adler 07 Bottrop 10:57
239 6128 Gaedke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft 11:00
42 300911 Eckert, Alexander TV Klein-Winterheim 11:03
29 2508 Dombert, Frederik 86 Bielefelder Turngemeinde 11:06
Vakant Vakant 11:09
Vakant Vakant 11:12
Vakant Vakant 11:15
Vakant Vakant 11:18
Vakant Vakant 11:21
H-18 (29) 7.500 km 17 P
479 6313 Sigle, Thomas 84 TGV Horn 10:01
162 2110 Teich, Christian 84 SSV Planeta Radebeul 10:04
480 6314 Fritz, Christian 85 TGV Horn 10:07
328 235010 Elsner, Danny 84 SV TU Ilmenau 10:10
478 6060 Haas, Simon 84 TGV Horn 10:13
358 4809 Rhein, Silvio 85 LVB Leipzig 10:16
83 6228 Schädler, Florian 85 SV Baindt 10:19
307 6429 Neumann, Josef 84 USC Leipzig 10:22
364 6029 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 10:25
34 2532 Nehring, Benjamin 85 Bielefelder Turngemeinde 10:28
334 5184 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 10:31
522 2869 Reitz, Steffen 85 OLV Steinberg 10:34
261 6817 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 10:37
362 6041 Hofmeister, Christoph 84 Lübecker Turnerschaft 10:40
464 4121 Kundisch, Wieland 85 USC TU Dresden 10:43
587 Lücke, Johannes 85 TSV Scharnhausen 10:46
454 2296 Eidner, Martin 85 USC TU Dresden 10:49
142 4096 Ehms, Norbert 85 USV Jena 10:52
199 2558 Steube, Michael 85 OSC Kassel 10:55
404 2910 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 10:58
134 6303 Sack, Lucas 84 OLG Elsenzgau 11:01
124 6031 Hahn, Carlo 85 OLG Siegerland 11:04
357 1578 Fritzsche, Christian 85 LVB Leipzig 11:07
40 300931 Ziegert, Martin TV Klein-Winterheim 11:10
229 6365 Schulte-Zurhausen, Roman DJK Adler 07 Bottrop 11:13
363 6018 Hofmeister, Patrick 85 Lübecker Turnerschaft 11:16
Vakant Vakant 11:19
Vakant Vakant 11:22
Vakant Vakant 11:25
H-20 (14) 10.625 km 18 P
156 2301 Krüger, Robert 83 SSV Planeta Radebeul 12:07
109 Vakant Vakant 12:10
408 2916 Köberle, Stephan 83 OLV Steinberg 12:13
545 2034 Meyer, Dirk 82 Post Telekom SV Dresden 12:16
30 2505 Dombert, Philipp 82 Bielefelder Turngemeinde 12:19
405 2883 Doetsch, Jakob 83 OLV Steinberg 12:22
330 5186 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau 12:25
403 1853 Bader, Leif 82 OLV Steinberg 12:28
133 6432 Horst, Gerald 83 OLG Elsenzgau 12:31
Vakant Vakant 12:34
Vakant Vakant 12:37
Vakant Vakant 12:40
Vakant Vakant 12:43
Vakant Vakant 12:46
H-21AK (52) 7.750 km 15 P
507 62487 Frei, Christoph 69 OLG Dachsen 10:00
50 62400 Eigenmann, Roger 70 OL Regio Wil 10:03
393 1977 Hölzer, Thomas 77 OLV Weimar 10:06
220 Bode, Jens-Erik 69 Turn Klubb zu Hannover 10:09
394 1419 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar 10:12
514 63935 Meister, Roland 63 OLG Dachsen 10:15
471 2211 Schmotz, Martin 82 USC TU Dresden 10:18
281 2901 Holfhoff, Stefan 70 Sport-UNION Annen 10:21
469 2259 Müller, Jan 76 USC TU Dresden 10:24
161 2105 Semmler, Matthias 64 SSV Planeta Radebeul 10:27
496 Knebel, Frank 71 TSV Scharnhausen 10:30
36 2550 Roßnegger, Christian 72 Bielefelder Turngemeinde 10:33
568 5379 Gathercole, Richard TSV Grünwald 10:36
55 2765 Nissen, Jens 66 ohne Verein 10:39
225 6216 Hirschmiller, Rainer 66 OLA SG Schomburg 10:42
354 1749 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 10:45
415 4896 Glaser, Frank 77 OL-Team Wehrsdorf 10:48
204 2579 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 10:51
154 2081 Härtelt, Fred 80 SSV Planeta Radebeul 10:54
576 2441 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg 10:57
308 2112 Birnstock, Jan 73 USC Leipzig 11:00
26 2524 Breckle, Hans 68 Bielefelder Turngemeinde 11:03
172 1546 Harston, Simon 75 TGM Budenheim 11:06
22 6606 Stoiber, Albert SV Mietraching 11:09
264 305996 Groh, Andreas 77 TV Bierbach 11:12
248 6202 Renger, Norbert 77 Skiclub Dresden-Niedersedlit 11:15
262 5021 Nietsch, Michael 78 TOLF Berlin 11:18
503 5145 Hofmann, Rene 68 SV Turbine Neubrandenburg 11:21
341 6266 Skrzypek, Klaudius Gymnasion Offenbach 11:24
252 6046 Schröder, Tim 78 TSV Malente 11:27
102 7805 Wirth, Robert 66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 11:30
84 Gruner, Ralf 78 SV Baindt 11:33
546 2300 Reimann, Alexander 80 USC TU Dresden 11:36
430 2649 Fischer, Peter OLF Mainz 11:39
7 64831 Ericsson, Lennart 55 OLV Zug 11:42
470 2295 Reimann, Felix 82 USC TU Dresden 11:45
381 303000 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 11:48
100 300606 Kirschner, Egon 68 SKS Iserlohn 11:51
504 1822 Hampel, Matthias 72 TG Northeim 11:54
277 6598 Pfleger, Thomas 72 SSV Attempto Bad Urach 11:57
443 2310 Hicketier, Henri SSV Planeta Radebeul 12:00
390 6087 Ollmann, Horst 59 SG Kelkheim 12:03
5 2852 Vogl, Roland SV Mietraching 12:06
Vakant Vakant 12:09
Vakant Vakant 12:12
Vakant Vakant 12:15
Vakant Vakant 12:18
Vakant Vakant 12:21
Vakant Vakant 12:24
595 2561 Zenke, Johannes 82 Bielefelder Turngemeinde 12:27
Vakant Vakant 12:30
Vakant Vakant 12:33
H-21AL (37) 10.700 km 19 P
299 1726 Knaup, Jan Braunschweiger MTV 10:01
509 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 10:04
371 6373 Kern, André SV Bad Düben 10:07
497 300937 Biedermann, Michael 61 TSV Scharnhausen 10:10
540 2028 Lucke, Jens 73 Post Telekom SV Dresden 10:13
194 2795 Müller, Markus 79 OSC Kassel 10:16
370 6372 Kern, Henry SV Bad Düben 10:19
309 2113 Martin, Sascha 73 USC Leipzig 10:22
256 2475 Popov, Dimitri 68 TOLF Berlin 10:25
575 7489 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 10:28
369 6371 Bäßler, Steffen SV Bad Düben 10:31
70 1717 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 10:34
431 7447 Reichardt, Maxim 68 Post Telekom SV Dresden 10:37
367 1679 Böhlmann, Ingo 68 IHW Alex 78 10:40
86 6537 Halder Lothar 70 SV Baindt 10:43
532 2331 Weinert, Rolf 68 Post Telekom SV Dresden 10:46
361 411661 Plock, Carsten 77 Lübecker Turnerschaft 10:49
43 Bößenecker, Jochen 68 TSV Schmiden 10:52
420 6332 Kleiner, Björn 81 OLF Mainz 10:55
466 2201 Lenk, Andreas 73 USC TU Dresden 10:58
270 1680 Stieler, Björn 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 11:01
126 1554 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 11:04
85 300905 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt 11:07
185 6005 Gertenbach, Martin 70 OSC Kassel 11:10
280 302992 Günther, Dirk 71 TUS Karlsruhe-Rüppurr 11:13
255 63792 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 11:16
416 6069 Schütz, Erik 69 OL-Team Wehrsdorf 11:19
Vakant Vakant 11:22
Vakant Vakant 11:25
Vakant Vakant 11:28
Vakant Vakant 11:31
Vakant Vakant 11:34
Vakant Vakant 11:37
Vakant Vakant 11:40
Vakant Vakant 11:43
Vakant Vakant 11:46
Vakant Vakant 11:49
H-21E (32) 14.600 km 25 P
535 1942 Stern, Thomas 70 Skizunft Wiesbaden 10:00
163 2073 Neumann, Sven 68 SV Robotron Dresden 10:03
502 6061 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 10:06
574 2835 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 10:09
32 2575 Fischer, Axel 76 Bielefelder Turngemeinde 10:12
130 62852 Hirter, Thomas Schweizer Nationalteam 10:15
114 6484 Dittmann, Robert 79 SV Koweg Görlitz 10:18
440 Vakant Vakant 10:21
153 2082 Härtelt, Daniel 81 SSV Planeta Radebeul 10:24
573 2785 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 10:27
231 300918 Hommen, Lars 76 DJK Adler 07 Bottrop 10:30
455 2288 Gossel, Heiko 65 USC TU Dresden 10:33
136 6566 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach 10:36
499 62957 Bührer, Thomas 68 OLG Cordoba 10:39
558 62992 Müller, Matthias Schweizer Nationalteam 10:42
111 2031 Mager, Holger 71 Post Telekom SV Dresden 10:45
300 1721 Köhler, Jens Braunschweiger MTV 10:48
110 2024 Leibinger, Jens 59 Post Telekom SV Dresden 10:51
297 7329 Körner, Ralph 80 OLA TSV Deggendorf 10:54
122 2863 Franke, Christian 75 OLG Siegerland 10:57
559 61958 Rollier, Baptiste Schweizer Nationalteam 11:00
Vakant Vakant 11:03
