Stnr SI-Karte Name Jg Verein Start
D-10 (10) 1.800 km 11 P
481 Kucza, Maren TGV Horn 13:33
321 5258 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 13:36
177 2417 Bensching, Leonie 93 TSV Stettfeld 13:39
146 1669 Lösch, Susen 93 USV Jena 13:42
95 Ni, Erika 92 VfL Altenstadt 13:45
48 Bönig, Ronja 92 OLV Uslar 13:48
Vakant Vakant 13:51
Vakant Vakant 13:54
Vakant Vakant 13:57
615 Dreisbach, Gesa 92 OLG Siegerland 14:00
D-12 (13) 1.950 km 12 P
592 Quednau, Maria 91 TV Mönchweiler 13:58
72 Berle, Evelyn 90 SV Baindt 14:01
182 2380 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 14:04
486 58458 Kohler, Mirjam 90 OLG Dachsen 14:07
344 2487 Meißner, Britta 90 TV Coburg-Neuses 14:10
520 2886 Schamell, Judith 90 OLV Steinberg 14:13
71 Hobe, Leonie 91 SV Baindt 14:16
491 4895 Göbel, Claudia 90 SV Koweg Görlitz 14:19
561 300941 Lange, Maria SV Mietraching 14:22
Vakant Vakant 14:25
Vakant Vakant 14:28
Vakant Vakant 14:31
Vakant Vakant 14:34
D-14 (27) 2.075 km 13 P
458 2290 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 13:58
386 2350 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 14:01
552 2821 Czioska, Helen 88 OLF Mainz 14:04
267 2679 Schlafke, Marčn 88 TV Bierbach 14:07
326 5188 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 14:10
521 2879 Knigge, Inga 89 OLV Steinberg 14:13
1 8733 Kempin, Tatjana 88 Oberodenthaler SC 14:16
518 2875 Böhm, Marie Christine 89 OLV Steinberg 14:19
582 6410 Juras, Sandra 89 SV Koweg Görlitz 14:22
338 235006 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau 14:25
375 6207 Jahn, Susan SV Bad Düben 14:28
119 300966 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 14:31
201 7478 Witte, Annika 89 OSC Kassel 14:34
73 Willburger, Carolin 89 SV Baindt 14:37
4 Häberle, Anja 88 Oberodenthaler SC 14:40
517 2923 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 14:43
75 Buck, Silke 89 SV Baindt 14:46
200 2585 Teweleit, Hannah 88 OSC Kassel 14:49
74 Hohnheiser, Birgitta 89 SV Baindt 14:52
Vakant Vakant 14:55
Vakant Vakant 14:58
Vakant Vakant 15:01
Vakant Vakant 15:04
Vakant Vakant 15:07
Vakant Vakant 15:10
Vakant Vakant 15:13
Vakant Vakant 15:16
D-16 (17) 2.100 km 10 P
241 6147 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 14:21
290 2728 Herzog, Svenja 86 TSV Stettfeld 14:24
203 6564 Zobelt, Luisa 86 OSC Kassel 14:27
235 2470 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 14:30
189 2400 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 14:33
121 2696 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 14:36
147 1630 Mahler, Henriette 86 USV Jena 14:39
291 2783 Sander, Anja 86 TSV Stettfeld 14:42
329 5187 Laske, Peggy 87 SV TU Ilmenau 14:45
349 1830 Bumann, Inga 87 TG Northeim 14:48
501 302965 Pischke, Ulrike 87 SV Turbine Neubrandenburg 14:51
351 5259 Hoke, Angela 86 TG Northeim 14:54
257 5009 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 14:57
350 7468 Steigertahl, Helene 86 TG Northeim 15:00
Vakant Vakant 15:03
Vakant Vakant 15:06
Vakant Vakant 15:09
D-18 (16) 2.850 km 14 P
539 5130 Büchner, Christine 85 IHW Alex 78 14:42
160 2109 Semmler, Franziska 85 SSV Planeta Radebeul 14:45
192 6481 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 14:48
374 7850 Jahn, Sandra SV Bad Düben 14:51
396 1984 Kretzschmar, Anne 84 OLV Weimar 14:54
181 6510 Blumenstein, Kathrin 84 OSC Kassel 14:57
148 1622 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 15:00
198 6131 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 15:03
366 6727 Reischuk, Rebecca 86 Lübecker Turnerschaft 15:06
258 5010 Taube, Nadine 85 TOLF Berlin 15:09
605 Vakant Vakant 15:12
544 6517 Genderjahn, Steffi 85 Dresden, Post Telekom SV 15:15
Vakant Vakant 15:18
Vakant Vakant 15:21
Vakant Vakant 15:24
Vakant Vakant 15:27
D-20 (8) 3.050 km 12 P
191 6479 Müller, Insa 82 OSC Kassel 13:00
292 49625 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld 13:03
598 Vakant Vakant 13:06
409 2885 Krämer, Katharina 82 OLV Steinberg 13:09
187 6565 Heumann, Katrin 82 OSC Kassel 13:12
Vakant Vakant 13:15
Vakant Vakant 13:18
Vakant Vakant 13:21
D-21AK (24) 2.100 km 9 P
566 59309 Binggeli, Beatrice Schweizer Nationalteam 13:02
6 2813 Vogl, Karin SV Mietraching 13:05
149 1609 Schneider, Petra 74 USV Jena 13:08
368 6370 Conrad, Anne SV Bad Düben 13:11
49 64881 Keller, Janine 81 OL Regio Wil 13:14
103 7809 Conrad, Evelyn 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 13:17
251 6014 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 13:20
123 2404 Gieseler, Daniela 72 OLG Siegerland 13:23
240 6125 Schulze, Eija 78 Gundelfinger Turnerschaft 13:26
125 2862 Henrich, Sandra 74 OLG Siegerland 13:29
495 6246 Arlt, Jana 70 SV Koweg Görlitz 13:32
335 5199 Tröße, Andrea 78 SV TU Ilmenau 13:35
551 6090 Horst, Heike OLG Elsenzgau 13:38
432 6186 Kunfalvi, Zsanett SV Bad Düben 13:41
25 2481 Breckle, Anke 71 Bielefelder Turngemeinde 13:44
183 2383 Blumenstein, Silke 65 OSC Kassel 13:47
569 7483 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 13:50
570 2652 Käthe, Nadine 77 MTK Bad Harzburg 13:53
96 Schiffner, Swetlana 68 ohne Verein 13:56
515 4884 Dunay, Natascha 72 Sport-UNION Annen 13:59
597 Vakant Vakant 14:02
Vakant Vakant 14:05
Vakant Vakant 14:08
Vakant Vakant 14:11
D-21AL (25) 3.050 km 12 P
413 6030 Dittrich, Andrea 69 OL-Team Wehrsdorf 13:27
571 2531 Zitzmann, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 13:30
426 410240 Schlei, Julia OLF Mainz 13:33
398 1974 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 13:36
8 4080 Brun, Michaela 71 OLV Zug 13:39
51 63905 Graf, Heidi 68 OL Regio Wil 13:42
82 5142 Kern, Birgit 80 SV Baindt 13:45
169 6324 Wersin, Birgit 71 TGM Budenheim 13:48
52 64339 Hubmann, Fränzi 75 OL Regio Wil 13:51
271 410214 Stieler, Corinna 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 13:54
276 8728 Leukert, Kristin 71 SSV Attempto Bad Urach 13:57
418 1406 Kuntze, Alexandra 73 SV Handwerk Erfurt 14:00
606 Vakant Vakant 14:03
282 2900 Holfhoff, Bettina 69 Sport-UNION Annen 14:06
400 1418 Matus, Ximena 73 OLV Weimar 14:09
38 2518 Vogel, Anja 81 Bielefelder Turngemeinde 14:12
226 6256 Hirschmiller, Renate 68 OLA SG Schomburg 14:15
128 1555 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 14:18
259 5004 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 14:21
268 303992 Heyder, Susanne 70 TV Bierbach 14:24
260 5017 Winkler, Ulrike 80 TOLF Berlin 14:27
37 6066 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder Turngemeinde 14:30
Vakant Vakant 14:33
Vakant Vakant 14:36
Vakant Vakant 14:39
D-21E (30) 4.125 km 16 P
284 1696 Depta, Monika 70 Sport-UNION Annen 13:00
453 2244 Eckardt, Cornelia 69 USV TU Dresden 13:03
217 31034 Van Leynseele, Marie TSV Grünwald 13:06
528 6568 Pfleger, Judith 74 Gundelfinger Turnerschaft 13:09
494 2822 Renger, Katrin 71 Skiclub Dresden-Niedersedlit 13:12
305 2202 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 13:15
562 61951 Altorfer, Alexandra Schweizer Nationalteam 13:18
459 2258 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 13:21
303 2127 Straube, Anne 75 USC Leipzig 13:24
399 1970 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 13:27
304 2120 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 13:30
513 63018 Meister, Sabrina 66 OLG Dachsen 13:33
563 62441 Wegmüller, Lea Schweizer Nationalteam 13:36
397 1980 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 13:39
352 1720 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 13:42
302 2111 Kaufmann, Elisa 84 USC Leipzig 13:45
567 5378 Gathercole, Christine TSV Grünwald 13:48
463 4122 Kundisch, Sieglinde 82 USV TU Dresden 13:51
31 4819 Dresen, Elisa 80 Bielefelder Turngemeinde 13:54
289 6089 Schlaefke, Bettina 81 Sport-UNION Annen 13:57
234 63799 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger Turnerschaft 14:00
489 1905 Conrad, Britt USV TU Dresden 14:03
66 1896 Schmalfeld, Karin BSV Halle-Ammendorf 14:06
244 58729 Matusza, Helga 59 Gundelfinger Turnerschaft 14:09
Vakant Vakant 14:12
Vakant Vakant 14:15
Vakant Vakant 14:18
365 6092 Dobke, Marika 82 Lübecker Turnerschaft 14:21
506 6389 Bumann, Katja TG Northeim 14:24
Vakant Vakant 14:27
D-35 (18) 2.850 km 14 P
387 Jackson, Judith 63 SG Kelkheim 13:00
243 2654 Witzel, Katia 67 Gundelfinger Turnerschaft 13:03
106 2047 Müller, Anke 66 Dresden, Post Telekom SV 13:06
94 Weingard, Elvira 67 VfL Altenstadt 13:09
211 1770 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald 13:12
529 7305 Scholz, Theresa 65 SV Mietraching 13:15
219 1595 Zimmermann, Sabine 63 TSV Grünwald 13:18
176 2693 Bensching, Ute 64 TSV Stettfeld 13:21
170 6325 Rathje, Sonja 67 TGM Budenheim 13:24
437 1878 Finke, Heidrun 57 RSV Hannover 1926 13:27
533 7849 Kempe, Bettina SSV Planeta Radebeul 13:30
150 1616 Friebe, Marion 64 USV Jena 13:33
9 Stubert, Heike 63 SV Lok Leipzig Mitte 13:36
493 4812 Göbel, Heike 64 SV Koweg Görlitz 13:39
373 6236 Jahn, Silke SV Bad Düben 13:42
565 6602 Lange, Petra SV Mietraching 13:45
Vakant Vakant 13:48
Vakant Vakant 13:51
D-40 (17) 2.375 km 13 P
589 Quednau, Claudia 60 TV Mönchweiler 13:01
151 1629 Lösch, Ute 62 USV Jena 13:04
446 261707 Dickson, Elizabeth 58 ASG Teutoburger Wald 13:07
295 2767 Seidl, Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 13:10
274 6364 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr 13:13
286 59304 König, Kirsten 62 Sport-UNION Annen 13:16
158 2303 Schmalfeld, Petra 58 SSV Planeta Radebeul 13:19
118 2781 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 13:22
355 6472 Flechsig, Christina 52 LVB Leipzig 13:25
401 1985 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 13:28
423 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 13:31
152 2087 Fränkel, Annett 62 SSV Planeta Radebeul 13:34
318 5252 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 04 13:37
487 63118 Kohler, Käthi 59 OLG Dachsen 13:40
Vakant Vakant 13:43
Vakant Vakant 13:46
Vakant Vakant 13:49
D-45 (15) 2.100 km 10 P
196 2560 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 13:00
336 5181 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 13:03
410 2911 Knigge, Reinhild 53 OLV Steinberg 13:06
120 2670 Dreisbach, Gina 57 OLG Siegerland 13:09
612 Vakant Vakant 13:12
467 2212 Möser, Ingrid 55 USV TU Dresden 13:15
80 6376 Kern, Marianne 53 SV Baindt 13:18
28 2559 Dombert, Edeltraud 53 Bielefelder Turngemeinde 13:21
16 4806 Herbrand, Monika 54 Ski-Klub Duisburg 13:24
414 1913 Schmidt, Bettina 69 OL-Team Wehrsdorf 13:27
195 6473 Müller, Monika 56 OSC Kassel 13:30
157 2094 Löwinger, Sigrid 53 SSV Planeta Radebeul 13:33
Vakant Vakant 13:36
Vakant Vakant 13:39
Vakant Vakant 13:42
D-50 (6) 1.950 km 9 P
427 1863 Bader, Hilde OLF Mainz 13:41
227 6434 Hommen, Christa DJK Adler 07 Bottrop 13:44
343 2478 Weid, Angelika 48 TV Coburg-Neuses 13:47
553 2827 Talarmo, Tytti 52 OLF Mainz 13:50
Vakant Vakant 13:53
Vakant Vakant 13:56
D-55 (13) 1.950 km 9 P
205 59045 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach 13:59
406 2877 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 14:02
451 1902 Conrad, Erika 44 USV TU Dresden 14:05
132 7842 Horst, Gisela 46 OLG Elsenzgau 14:08
306 2116 Kärger, Birge 46 USC Leipzig 14:11
27 2519 Deuber, Kathy 43 Bielefelder Turngemeinde 14:14
58 Mulder, Liz 43 Rand Orienteering Johannesbu 14:17
216 1715 Verde, Ellen 46 TSV Grünwald 14:20
53 58449 Eigenmann, Vreni 47 OL Regio Wil 14:23
Vakant Vakant 14:26
Vakant Vakant 14:29
Vakant Vakant 14:32
Vakant Vakant 14:35
D-60 (10) 1.650 km 10 P
12 Zemanek, Rosmarie 40 SV Lok Leipzig Mitte 13:01
391 1969 Eulitz, Ilse 39 OLV Weimar 13:04
449 1858 Klimpel, Wendy 42 ASG Teutoburger Wald 13:07
549 2856 Dunay, Wilma Sport-UNION Annen 13:10
441 6306 Voit, Marga 40 VfL Nürnberg 13:13
456 2237 Grosse, Ingrid 39 USV TU Dresden 13:16
288 6556 Drexhage, Elisabeth 39 Sport-UNION Annen 13:19
584 6240 Stadler, Helga 38 TSV Kuppingen 13:22
Vakant Vakant 13:25
Vakant Vakant 13:28
D-65 (6) 1.650 km 10 P
490 2643 Nolte, Ingelore 32 TSV Nusse 13:31
572 2472 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg 13:34
18 6051 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 13:37
Vakant Vakant 13:40
Vakant Vakant 13:43
Vakant Vakant 13:46
H-10 (11) 1.800 km 11 P
388 Jackson, Robin 92 SG Kelkheim 13:00
245 302988 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 13:03
179 7846 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 13:06
213 Kolehmainen, Valtterie 94 TSV Grünwald 13:09
339 6292 Schomburg, Sebastian Gymnasion Offenbach 13:12
97 Schiffner, Alexei 92 ohne Verein 13:15
188 7848 Heyser, Per 92 OSC Kassel 13:18
Vakant Vakant 13:21
Vakant Vakant 13:24
Vakant Vakant 13:27
Vakant Vakant 13:30
H-12 (19) 1.950 km 12 P
482 Mennigke, Michael TGV Horn 13:01
376 6319 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 13:04
76 Karg, Stefan 90 SV Baindt 13:07
483 Sachsenmaier, Florian TGV Horn 13:10
140 1617 Friebe, Martin 90 USV Jena 13:13
536 Bohnert, Martin 92 SV Baindt 13:16
47 300603 von Gaza, Robin 91 OLV Uslar 13:19
301 2430 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 13:22
377 63029 Schilli, David 90 OLG Ortenau 13:25
236 6137 Nietschke, Luca 90 Gundelfinger Turnerschaft 13:28
77 Schmitt, Marc 90 SV Baindt 13:31
433 6257 Schomburg, Timo Gymnasion Offenbach 13:34
392 1990 Kretschmar, Matthias 90 OLV Weimar 13:37
580 7822 Kudraß, Patrick 91 SG Zittau-Süd 13:40
320 5257 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 13:43
246 302987 Goth, Martin 90 TV Kippenheim 13:46
Vakant Vakant 13:49
Vakant Vakant 13:52
Vakant Vakant 13:55
H-14 (28) 2.375 km 14 P
484 Wieder, Lars TGV Horn 13:00
591 Faßbender, Hubert 88 TV Mönchweiler 13:03
537 Bohnert, Bernhard 89 SV Baindt 13:06
378 6559 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 13:09
184 5636 Christmann, Julian 89 OSC Kassel 13:12
79 Hobe, Frieder 89 SV Baindt 13:15
519 2874 Böhm, Florian 88 OLV Steinberg 13:18
424 6328 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 13:21
492 6455 Göbel, Falk 88 SV Koweg Görlitz 13:24
190 2597 Messerschmidt, Uwe 89 OSC Kassel 13:27
379 6550 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 13:30
347 2805 Forkel, Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 13:33
419 2840 Kleiner, Michel 89 OLF Mainz 13:36
202 2389 Heyser, Niklas 89 OSC Kassel 13:39
117 2718 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 13:42
590 Quednau, Mirco 88 TV Mönchweiler 13:45
164 1833 Biller, Georg jun. WSV Bernried 13:48
425 6327 Klauer, David 88 OLF Mainz 13:51
165 2539 Seidl, Sascha WSV Bernried 13:54
107 2038 Müller, Philipp 88 Dresden, Post Telekom SV 13:57
461 2292 Hellmann, Vincent 89 USV TU Dresden 14:00
348 2844 Schmidt, Jan 89 TV Coburg-Neuses 14:03
322 5203 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 14:06
516 7818 Kempe, Fabian SSV Planeta Radebeul 14:09
325 5189 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 14:12
564 6603 Lange, Sebastian SV Mietraching 14:15
596 2904 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 14:18
440 Vakant Vakant 14:21
H-16 (26) 2.800 km 14 P
345 2552 Meißner, Bernhard 86 TV Coburg-Neuses 13:49
239 6128 Gaedke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft 13:52
380 6506 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 13:55
238 6124 Koppermann, Christopher 86 Gundelfinger Turnerschaft 13:58
266 2737 Schlafke, Tim 87 TV Bierbach 14:01
323 5204 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 14:04
29 2508 Dombert, Frederik 86 Bielefelder Turngemeinde 14:07
178 2834 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 14:10
465 2210 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 14:13
108 2152 Leidinger, Paul 86 Dresden, Post Telekom SV 14:16
356 1579 Ullrich, Martin 87 LVB Leipzig 14:19
41 300927 Ziegert, Michael TV Klein-Winterheim 14:22
531 2333 Hörnig, Sebastian 87 Dresden, Post Telekom SV 14:25
35 4823 Riechers, Sören 87 Bielefelder Turngemeinde 14:28
141 1601 Lösch, Sören 87 USV Jena 14:31
346 2864 Velter, Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 14:34
237 6529 Müller, Matthias 86 Gundelfinger Turnerschaft 14:37
42 300911 Eckert, Alexander TV Klein-Winterheim 14:40
332 5196 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 14:43
228 6515 Schulte-Zurhausen, Kolja DJK Adler 07 Bottrop 14:46
296 2784 Seidl, Marco 86 OLA TSV Deggendorf 14:49
554 410234 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 14:52
Vakant Vakant 14:55
Vakant Vakant 14:58
Vakant Vakant 15:01
Vakant Vakant 15:04
H-18 (28) 3.375 km 17 P
480 6314 Fritz, Christian 85 TGV Horn 13:01
358 4809 Rhein, Silvio 85 LVB Leipzig 13:04
478 6060 Haas, Simon 84 TGV Horn 13:07
83 6228 Schädler, Florian 85 SV Baindt 13:10
364 6029 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 13:13
134 6303 Sack, Lucas 84 OLG Elsenzgau 13:16
479 6313 Sigle, Thomas 84 TGV Horn 13:19
404 2910 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 13:22
307 6429 Neumann, Josef 84 USC Leipzig 13:25
522 2869 Reitz, Steffen 85 OLV Steinberg 13:28
334 5184 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 13:31
199 2558 Steube, Michael 85 OSC Kassel 13:34
142 4096 Ehms, Norbert 85 USV Jena 13:37
34 2532 Nehring, Benjamin 85 Bielefelder Turngemeinde 13:40
454 2296 Eidner, Martin 85 USV TU Dresden 13:43
229 6365 Schulte-Zurhausen, Roman DJK Adler 07 Bottrop 13:46
328 235010 Elsner, Danny 84 SV TU Ilmenau 13:49
362 6041 Hofmeister, Christoph 84 Lübecker Turnerschaft 13:52
124 6031 Hahn, Carlo 85 OLG Siegerland 13:55
363 6018 Hofmeister, Patrick 85 Lübecker Turnerschaft 13:58
357 1578 Fritzsche, Christian 85 LVB Leipzig 14:01
40 300931 Ziegert, Martin TV Klein-Winterheim 14:04
464 4121 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 14:07
261 6817 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 14:10
Vakant Vakant 14:13
Vakant Vakant 14:16
Vakant Vakant 14:19
Vakant Vakant 14:22
H-20 (12) 4.875 km 22 P
403 1853 Bader, Leif 82 OLV Steinberg 15:02
109 Vakant Vakant 15:05
133 6432 Horst, Gerald 83 OLG Elsenzgau 15:08
408 2916 Köberle, Stephan 83 OLV Steinberg 15:11
545 2034 Meyer, Dirk 82 Dresden, Post Telekom SV 15:14
156 2301 Krüger, Robert 83 SSV Planeta Radebeul 15:17
405 2883 Doetsch, Jakob 83 OLV Steinberg 15:20
330 5186 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau 15:23
595 2561 Zenke, Johannes 82 Bielefelder Turngemeinde 15:26
Vakant Vakant 15:29
Vakant Vakant 15:32
Vakant Vakant 15:35
H-21AK (41) 3.200 km 16 P
225 6216 Hirschmiller, Rainer 66 OLA SG Schomburg 13:05
220 Bode, Jens-Erik 69 Turn Klubb zu Hannover 13:08
381 303000 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 13:11
248 6202 Renger, Norbert 77 Skiclub Dresden-Niedersedlit 13:14
503 5145 Hofmann, Rene 68 SV Turbine Neubrandenburg 13:17
264 305996 Groh, Andreas 77 TV Bierbach 13:20
100 300606 Kirschner, Egon 68 SKS Iserlohn 13:23
340 6297 Schomburg, Henning Gymnasion Offenbach 13:26
614 Vakant Vakant 13:29
204 2579 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 13:32
55 2765 Nissen, Jens 66 ohne Verein 13:35
568 5379 Gathercole, Richard TSV Grünwald 13:38
354 1749 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 13:41
84 Gruner, Ralf 78 SV Baindt 13:44
22 6606 Stoiber, Albert SV Mietraching 13:47
443 2310 Hicketier, Henri SSV Planeta Radebeul 13:50
154 2081 Härtelt, Fred 80 SSV Planeta Radebeul 13:53
277 6598 Pfleger, Thomas 72 SSV Attempto Bad Urach 13:56
576 2441 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg 13:59
50 62400 Eigenmann, Roger 70 OL Regio Wil 14:02
161 2105 Semmler, Matthias 64 SSV Planeta Radebeul 14:05
415 4896 Glaser, Frank 77 OL-Team Wehrsdorf 14:08
586 Hudson, Leon TSV Scharnhausen 14:11
26 2524 Breckle, Hans 68 Bielefelder Turngemeinde 14:14
430 2649 Fischer, Peter OLF Mainz 14:17
262 5021 Nietsch, Michael 78 TOLF Berlin 14:20
5 2852 Vogl, Roland SV Mietraching 14:23
Vakant Vakant 14:26
Vakant Vakant 14:29
Vakant Vakant 14:32
Vakant Vakant 14:35
Vakant Vakant 14:38
Vakant Vakant 14:41
Vakant Vakant 14:44
Vakant Vakant 14:47
Vakant Vakant 14:50
Vakant Vakant 14:53
Vakant Vakant 14:56
Vakant Vakant 14:59
507 62487 Frei, Christoph 69 OLG Dachsen 15:02
Vakant Vakant 15:05
H-21AL (49) 4.725 km 18 P
185 6005 Gertenbach, Martin 70 OSC Kassel 13:02
70 1717 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 13:05
194 2795 Müller, Markus 79 OSC Kassel 13:08
471 2211 Schmotz, Martin 82 USV TU Dresden 13:11
575 7489 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 13:14
370 6372 Kern, Henry SV Bad Düben 13:17
509 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 13:20
299 1726 Knaup, Jan Braunschweiger MTV 13:23
367 1679 Böhlmann, Ingo 68 IHW Alex 78 13:26
504 1822 Hampel, Matthias 72 TG Northeim 13:29
532 2331 Weinert, Rolf 68 Dresden, Post Telekom SV 13:32
394 1419 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar 13:35
466 2201 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden 13:38
393 1977 Hölzer, Thomas 77 OLV Weimar 13:41
496 Knebel, Frank 71 TSV Scharnhausen 13:44
469 2259 Müller, Jan 76 USV TU Dresden 13:47
85 300905 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt 13:50
420 6332 Kleiner, Björn 81 OLF Mainz 13:53
369 6371 Bäßler, Steffen SV Bad Düben 13:56
547 Regelmann, Claus 65 TGM Budenheim 13:59
546 2300 Reimann, Alexander 80 USV TU Dresden 14:02
361 411661 Plock, Carsten 77 Lübecker Turnerschaft 14:05
470 2295 Reimann, Felix 82 USV TU Dresden 14:08
497 300937 Biedermann, Michael 61 TSV Scharnhausen 14:11
43 Bößenecker, Jochen 68 TSV Schmiden 14:14
371 6373 Kern, André SV Bad Düben 14:17
270 1680 Stieler, Björn 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 14:20
309 2113 Martin, Sascha 73 USC Leipzig 14:23
280 302992 Günther, Dirk 71 TUS Karlsruhe-Rüppurr 14:26
548 Regelmann, Marcus 70 TGM Budenheim 14:29
308 2112 Birnstock, Jan 73 USC Leipzig 14:32
172 1546 Harston, Simon 75 TGM Budenheim 14:35
256 2475 Popov, Dimitri 68 TOLF Berlin 14:38
255 63792 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 14:41
416 6069 Schütz, Erik 69 OL-Team Wehrsdorf 14:44
Vakant Vakant 14:47
Vakant Vakant 14:50
Vakant Vakant 14:53
Vakant Vakant 14:56
Vakant Vakant 14:59
Vakant Vakant 15:02
Vakant Vakant 15:05
Vakant Vakant 15:08
Vakant Vakant 15:11
Vakant Vakant 15:14
Vakant Vakant 15:17
Vakant Vakant 15:20
Vakant Vakant 15:23
Vakant Vakant 15:26
H-21E (51) 5.775 km 19 P
382 6353 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau 13:02
163 2073 Neumann, Sven 68 SV Robotron Dresden 13:05
111 2031 Mager, Holger 71 Dresden, Post Telekom SV 13:08
138 63797 Thierolf, Michael 62 TV 1898 Alsbach 13:11
455 2288 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden 13:14
540 2028 Lucke, Jens 73 Dresden, Post Telekom SV 13:17
297 7329 Körner, Ralph 80 OLA TSV Deggendorf 13:20
137 6593 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 13:23
559 61958 Rollier, Baptiste Schweizer Nationalteam 13:26
535 1942 Stern, Thomas 70 Skizunft Wiesbaden 13:29
153 2082 Härtelt, Daniel 81 SSV Planeta Radebeul 13:32
32 2575 Fischer, Axel 76 Bielefelder Turngemeinde 13:35
462 61463 Koch, Dominik Schweizer Nationalteam 13:38
114 6484 Dittmann, Robert 79 SV Koweg Görlitz 13:41
218 1746 Wiesinger, Peter 71 TSV Grünwald 13:44
162 2110 Teich, Christian 84 SSV Planeta Radebeul 13:47
542 1929 Lubina, Alexander 79 DJK Adler 07 Bottrop 13:50
36 2550 Roßnegger, Christian 72 Bielefelder Turngemeinde 13:53
558 62992 Müller, Matthias Schweizer Nationalteam 13:56
126 1554 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 13:59
45 7592 von Gaza, Horst 59 OLV Uslar 14:02
574 2835 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 14:05
560 63072 Schilter, Christoph Schweizer Nationalteam 14:08
44 1841 Dotschev, Radoslav 63 OLV Uslar 14:11
514 63935 Meister, Roland 63 OLG Dachsen 14:14
431 7447 Reichardt, Maxim 68 Dresden, Post Telekom SV 14:17
573 2785 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 14:20
502 6061 Schmiedeberg, Nils 67 SV Turbine Neubrandenburg 14:23
499 62957 Bührer, Thomas 68 OLG Cordoba 14:26
30 2505 Dombert, Philipp 82 Bielefelder Turngemeinde 14:29
557 62372 Klauser, Hubert Schweizer Nationalteam 14:32
