|
Ergebnisse des BRL kurz am 14.9.2002 in Murrhardt Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-10 (7) 1.800 km 11 P
1 321 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 20:40
2 481 Kucza, Maren TGV Horn 23:44
3 615 Dreisbach, Gesa 92 OLG Siegerland 25:17
4 146 Lösch, Susen 93 USV Jena 30:13
5 48 Bönig, Ronja 92 OLV Uslar 32:34
6 177 Bensching, Leonie 93 TSV Stettfeld 33:24
95 Ni, Erika 92 VfL Altenstadt N Ang
D-12 (9) 1.950 km 12 P
1 182 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 15:34
2 561 Lange, Maria SV Mietraching 16:30
3 491 Göbel, Claudia 90 SV Koweg Görlitz 19:29
4 344 Meißner, Britta 90 TV Coburg-Neuses 20:32
5 72 Berle, Evelyn 90 SV Baindt 22:41
6 520 Schamell, Judith 90 OLV Steinberg 25:43
7 592 Quednau, Maria 91 TV Mönchweiler 28:12
71 Hobe, Leonie 91 SV Baindt Fehlst
486 Kohler, Mirjam 90 OLG Dachsen N Ang
D-14 (19) 2.075 km 13 P
1 517 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 14:36
2 326 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 15:10
3 582 Juras, Sandra 89 SV Koweg Görlitz 15:22
4 375 Jahn, Susan SV Bad Düben 15:32
5 338 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau 17:30
6 458 Hellmann, Jennifer 88 USV TU Dresden 18:30
7 552 Czioska, Helen 88 OLF Mainz 19:35
8 1 Kempin, Tatjana 88 Oberodenthaler SC 19:53
9 119 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 20:41
10 386 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 22:40
11 200 Teweleit, Hannah 88 OSC Kassel 23:31
12 201 Witte, Annika 89 OSC Kassel 23:35
13 73 Willburger, Carolin 89 SV Baindt 25:33
14 267 Schlafke, Marèn 88 TV Bierbach 26:57
15 518 Böhm, Marie Christine 89 OLV Steinberg 30:45
16 74 Hohnheiser, Birgitta 89 SV Baindt 45:38
4 Häberle, Anja 88 Oberodenthaler SC Fehlst
75 Buck, Silke 89 SV Baindt N Ang
521 Knigge, Inga 89 OLV Steinberg N Ang
D-16 (13) 2.100 km 10 P
1 147 Mahler, Henriette 86 USV Jena 18:42
2 351 Hoke, Angela 86 TG Northeim 19:17
3 291 Sander, Anja 86 TSV Stettfeld 22:38
4 349 Bumann, Inga 87 TG Northeim 23:01
5 189 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 23:31
6 350 Steigertahl, Helene 86 TG Northeim 23:44
7 235 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 26:31
8 121 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 28:02
9 329 Laske, Peggy 87 SV TU Ilmenau 28:30
10 257 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 32:06
11 290 Herzog, Svenja 86 TSV Stettfeld 44:15
12 241 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 47:17
203 Zobelt, Luisa 86 OSC Kassel Fehlst
D-18 (11) 2.850 km 14 P
1 366 Reischuk, Rebecca 86 Lübecker Turnerschaft 25:04
2 192 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 26:19
3 396 Kretzschmar, Anne 84 OLV Weimar 27:08
4 198 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 28:16
5 374 Jahn, Sandra SV Bad Düben 28:30
6 544 Genderjahn, Steffi 85 Dresden, Post Telekom SV 29:58
7 258 Taube, Nadine 85 TOLF Berlin 33:35
8 148 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 34:01
9 181 Blumenstein, Kathrin 84 OSC Kassel 34:36
10 539 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 Berlin 39:21
160 Semmler, Franziska 85 SSV Planeta Radebeul N Ang
D-20 (4) 3.050 km 12 P
1 191 Müller, Insa 82 OSC Kassel 26:26
2 409 Krämer, Katharina 82 OLV Steinberg 31:35
3 187 Heumann, Katrin 82 OSC Kassel 31:44
4 292 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld 37:00
D-21AK (19) 2.100 km 9 P
1 551 Horst, Heike OLG Elsenzgau 20:23
2 368 Conrad, Anne SV Bad Düben 21:56
3 49 Keller, Janine 81 OL Regio Wil 22:59
4 515 Dunay, Natascha 72 Sport-UNION Annen 23:00
5 6 Vogl, Karin SV Mietraching 23:08
6 251 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 23:48
7 25 Breckle, Anke 71 Bielefelder Turngemeinde 24:29
8 335 Tröße, Andrea 78 SV TU Ilmenau 25:46
9 240 Schulze, Eija 78 Gundelfinger Turnerschaft 26:29
10 125 Henrich, Sandra 74 OLG Siegerland 28:17
11 149 Schneider, Petra 74 USV Jena 28:41
12 123 Gieseler, Daniela 72 OLG Siegerland 30:01
13 432 Kunfalvi, Zsanett SV Bad Düben 32:33
14 103 Conrad, Evelyn 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 32:57
15 570 Käthe, Nadine 77 MTK Bad Harzburg 34:39
16 183 Blumenstein, Silke 65 OSC Kassel 35:06
17 96 Schiffner, Swetlana 68 ohne Verein 49:58
566 Binggeli, Beatrice Schweizer Nationalteam N Ang
569 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg N Ang
D-21AL (23) 3.050 km 12 P
1 51 Graf, Heidi 68 OL Regio Wil 25:24
2 226 Hirschmiller, Renate 68 OLA SG Schomburg 26:57
3 260 Winkler, Ulrike 80 TOLF Berlin 28:42
4 276 Leukert, Kristin 71 SSV Attempto Bad Urach 28:44
5 52 Hubmann, Fränzi 75 OL Regio Wil 29:29
6 82 Kern, Birgit 80 SV Baindt 29:43
7 282 Holfhoff, Bettina 69 Sport-UNION Annen 30:54
8 259 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 31:31
9 571 Zitzmann, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 34:00
10 37 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder Turngemeinde 34:22
11 268 Heyder, Susanne 70 TV Bierbach 34:46
12 169 Wersin, Birgit 71 TGM Budenheim 35:19
13 418 Kuntze, Alexandra 73 SV Handwerk Erfurt 36:53
14 398 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 36:55
15 413 Dittrich, Andrea 69 OL-Team Wehrsdorf 37:29
16 38 Vogel, Anja 81 Bielefelder Turngemeinde 37:57
17 606 Arlt, Jana 70 SV Koweg Görlitz 39:30
18 128 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 40:31
19 426 Schlei, Julia OLF Mainz 43:16
20 271 Stieler, Corinna 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 46:48
21 8 Brun, Michaela 71 OLV Zug 47:34
22 621 Guggemos, Thamar 73 TV Bierbach 1:03:28
400 Matus, Ximena 73 OLV Weimar N Ang
D-21E (26) 4.125 km 16 P
1 31 Dresen, Elisa 80 Bielefelder Turngemeinde 28:27
2 563 Wegmüller, Lea Schweizer Nationalteam 28:52
3 304 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 28:59
4 66 Schmalfeld, Karin BSV Halle-Ammendorf 29:08
5 284 Depta, Monika 70 Sport-UNION Annen 29:51
6 234 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger Turnerschaft 30:27
7 513 Meister, Sabrina 66 OLG Dachsen 30:49
8 399 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 31:56
9 453 Eckardt, Cornelia 69 USV TU Dresden 32:23
10 352 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 32:52
11 489 Conrad, Britt USV TU Dresden 33:02
12 528 Pfleger, Judith 74 Gundelfinger Turnerschaft 34:03
13 289 Schlaefke, Bettina 81 Sport-UNION Annen 34:33
14 494 Renger, Katrin 71 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 35:40
15 463 Kundisch, Sieglinde 82 USV TU Dresden 35:48
16 459 Hellmann, Kerstin 63 USV TU Dresden 35:52
17 302 Kaufmann, Elisa 84 USC Leipzig 36:35
18 244 Matusza, Helga 59 Gundelfinger Turnerschaft 37:08
19 506 Bumann, Katja TG Northeim 38:46
20 562 Altorfer, Alexandra Schweizer Nationalteam 40:01
21 305 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig 40:36
22 365 Dobke, Marika 82 Lübecker Turnerschaft 41:13
23 303 Straube, Anne 75 USC Leipzig 41:17
24 217 Van Leynseele, Marie TSV Grünwald 44:01
25 397 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 45:45
567 Gathercole, Christine TSV Grünwald N Ang
D-35 (16) 2.850 km 14 P
1 437 Finke, Heidrun 57 RSV Hannover 1926 24:00
2 106 Müller, Anke 66 Dresden, Post Telekom SV 28:02
3 170 Rathje, Sonja 67 TGM Budenheim 30:46
4 373 Jahn, Silke SV Bad Düben 35:07
5 219 Zimmermann, Sabine 63 TSV Grünwald 37:12
6 533 Kempe, Bettina SSV Planeta Radebeul 38:11
7 493 Göbel, Heike 64 SV Koweg Görlitz 39:35
8 9 Stubert, Heike 63 SV Lok Leipzig Mitte 42:40
9 150 Friebe, Marion 64 USV Jena 45:13
10 565 Lange, Petra SV Mietraching 48:24
11 243 Witzel, Katia 67 Gundelfinger Turnerschaft 50:32
12 176 Bensching, Ute 64 TSV Stettfeld 50:49
13 387 Jackson, Judith 63 SG Kelkheim 1:03:12
14 94 Weingard, Elvira 67 VfL Altenstadt 1:09:40
15 529 Scholz, Theresa 65 SV Mietraching 1:27:28
211 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald Fehlst
D-40 (14) 2.375 km 13 P
1 152 Fränkel, Annett 62 SSV Planeta Radebeul 22:55
2 589 Quednau, Claudia 60 TV Mönchweiler 26:00
3 318 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 04 26:31
4 158 Schmalfeld, Petra 58 SSV Planeta Radebeul 27:00
5 286 König, Kirsten 62 Sport-UNION Annen 27:27
6 274 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr 27:57
7 118 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 28:26
8 401 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 28:55
9 151 Lösch, Ute 62 USV Jena 30:03
10 295 Seidl, Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 31:10
11 423 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 32:34
12 355 Flechsig, Christina 52 LVB Leipzig 33:59
446 Dickson, Elizabeth 58 ASG Teutoburger Wald N Ang
487 Kohler, Käthi 59 OLG Dachsen N Ang
D-45 (11) 2.100 km 10 P
1 336 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 20:46
2 414 Schmidt, Bettina 69 OL-Team Wehrsdorf 21:50
3 195 Müller, Monika 56 OSC Kassel 22:34
4 467 Möser, Ingrid 55 USV TU Dresden 25:07
5 157 Löwinger, Sigrid 53 SSV Planeta Radebeul 26:14
6 196 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 26:34
7 120 Dreisbach, Gina 57 OLG Siegerland 29:27
8 28 Dombert, Edeltraud 53 Bielefelder Turngemeinde 37:55
9 16 Herbrand, Monika 54 Ski-Klub Duisburg 40:38
80 Kern, Marianne 53 SV Baindt N Ang
410 Knigge, Reinhild 53 OLV Steinberg N Ang
D-50 (4) 1.950 km 9 P
1 427 Bader, Hilde OLF Mainz 24:05
2 343 Weid, Angelika 48 TV Coburg-Neuses 25:25
3 553 Talarmo, Tytti 52 OLF Mainz 26:19
4 227 Hommen, Christa DJK Adler 07 Bottrop 36:42
D-55 (9) 1.950 km 9 P
1 406 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 21:42
2 27 Deuber, Kathy 43 Bielefelder Turngemeinde 25:27
3 306 Kärger, Birge 46 USC Leipzig 26:43
4 53 Eigenmann, Vreni 47 OL Regio Wil 27:34
5 205 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach 28:03
6 132 Horst, Gisela 46 OLG Elsenzgau 32:05
7 58 Mulder, Liz 43 Rand Orienteering Johannesbur 34:48
216 Verde, Ellen 46 TSV Grünwald N Ang
451 Conrad, Erika 44 USV TU Dresden N Ang
D-60 (8) 1.650 km 10 P
1 391 Eulitz, Ilse 39 OLV Weimar 21:19
2 549 Dunay, Wilma Sport-UNION Annen 22:52
3 449 Klimpel, Wendy 42 ASG Teutoburger Wald 25:47
4 288 Drexhage, Elisabeth 39 Sport-UNION Annen 27:44
5 12 Zemanek, Rosmarie 40 SV Lok Leipzig Mitte 29:16
6 441 Voit, Marga 40 VfL Nürnberg 35:59
7 584 Stadler, Helga 38 TSV Kuppingen 41:40
456 Grosse, Ingrid 39 USV TU Dresden N Ang
D-65 (3) 1.650 km 10 P
1 18 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 30:53
2 572 Bruns, Hanne-Lore 35 MTK Bad Harzburg 33:53
490 Nolte, Ingelore 32 TSV Nusse N Ang
H-10 (7) 1.800 km 11 P
1 188 Heyser, Per 92 OSC Kassel 14:43
2 245 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 16:12
3 179 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 20:58
4 339 Schomburg, Sebastian Gymnasion Offenbach 21:01
5 97 Schiffner, Alexei 92 ohne Verein 30:05
6 388 Jackson, Robin 92 SG Kelkheim 32:54
7 213 Kolehmainen, Valtterie 94 TSV Grünwald 55:21
H-12 (17) 1.950 km 12 P
1 392 Kretschmar, Matthias 90 OLV Weimar 14:33
2 376 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 14:46
3 377 Schilli, David 90 OLG Ortenau 15:31
4 301 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 15:40
5 536 Bohnert, Martin 92 SV Baindt 16:51
6 622 Bloss, Bastian 90 OSC Kassel 19:29
7 140 Friebe, Martin 90 USV Jena 19:36
8 236 Nietschke, Luca 90 Gundelfinger Turnerschaft 20:26
9 320 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 21:55
10 433 Schomburg, Timo Gymnasion Offenbach 24:57
11 76 Karg, Stefan 90 SV Baindt 25:56
12 580 Kudraß, Patrick 91 SG Zittau-Süd 28:51
13 246 Goth, Martin 90 TV Kippenheim 28:55
14 482 Mennigke, Michael TGV Horn 30:51
15 77 Schmitt, Marc 90 SV Baindt 34:02
47 von Gaza, Robin 91 OLV Uslar Fehlst
483 Sachsenmaier, Florian TGV Horn Fehlst
H-14 (26) 2.375 km 14 P
1 164 Biller, Georg jun. WSV Bernried 21:18
2 492 Göbel, Falk 88 SV Koweg Görlitz 21:21
3 202 Heyser, Niklas 89 OSC Kassel 21:24
4 325 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 21:59
5 379 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 22:06
6 348 Schmidt, Jan 89 TV Coburg-Neuses 22:24
7 378 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 22:50
8 347 Forkel, Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 25:21
9 117 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 25:27
10 165 Seidl, Sascha WSV Bernried 25:42
11 516 Kempe, Fabian SSV Planeta Radebeul 25:50
12 590 Quednau, Mirco 88 TV Mönchweiler 26:30
13 519 Böhm, Florian 88 OLV Steinberg 27:16
14 425 Klauer, David 88 OLF Mainz 27:24
15 322 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 28:17
16 184 Christmann, Julian 89 OSC Kassel 28:56
17 79 Hobe, Frieder 89 SV Baindt 30:18
18 424 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 31:14
19 461 Hellmann, Vincent 89 USV TU Dresden 35:54
20 537 Bohnert, Bernhard 89 SV Baindt 46:22
21 484 Wieder, Lars TGV Horn 52:23
107 Müller, Philipp 88 Dresden, Post Telekom SV Fehlst
591 Faßbender, Hubert 88 TV Mönchweiler Fehlst
564 Lange, Sebastian SV Mietraching Fehlst
596 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg Fehlst
419 Kleiner, Michel 89 OLF Mainz N Ang
H-16 (22) 2.800 km 14 P
1 380 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 20:55
2 465 Leideck, Karsten 86 USV TU Dresden 21:00
3 178 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 21:22
4 141 Lösch, Sören 87 USV Jena 22:37
5 239 Gaedke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft 23:53
6 296 Seidl, Marco 86 OLA TSV Deggendorf 25:19
7 346 Vetter, Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 26:20
8 228 Schulte-Zurhausen, Kolja DJK Adler 07 Bottrop 26:29
9 323 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 26:59
10 108 Leidinger, Paul 86 Dresden, Post Telekom SV 27:39
11 42 Eckert, Alexander TV Klein-Winterheim 28:13
12 531 Hörnig, Sebastian 87 Dresden, Post Telekom SV 30:04
13 237 Oehler, Michael 86 Gundelfinger Turnerschaft 30:49
14 35 Riechers, Sören 87 Bielefelder Turngemeinde 32:08
15 238 Koppermann, Christopher 86 Gundelfinger Turnerschaft 33:12
16 332 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 34:34
17 554 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 35:41
18 266 Schlafke, Tim 87 TV Bierbach 51:53
345 Meißner, Bernhard 86 TV Coburg-Neuses Fehlst
29 Dombert, Frederik 86 Bielefelder Turngemeinde N Ang
41 Ziegert, Michael TV Klein-Winterheim N Ang
356 Ullrich, Martin 87 LVB Leipzig N Ang
H-18 (24) 3.375 km 17 P
1 464 Kundisch, Wieland 85 USV TU Dresden 24:08
2 124 Hahn, Carlo 85 OLG Siegerland 25:33
3 404 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 25:40
4 478 Haas, Simon 84 TGV Horn 25:54
5 328 Elsner, Danny 84 SV TU Ilmenau 26:12
6 362 Hofmeister, Christoph 84 Lübecker Turnerschaft 27:16
7 363 Hofmeister, Patrick 85 Lübecker Turnerschaft 27:23
8 261 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 28:25
9 334 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 29:11
10 83 Schädler, Florian 85 SV Baindt 29:29
11 229 Schulte-Zurhausen, Roman DJK Adler 07 Bottrop 29:41
12 479 Sigle, Thomas 84 TGV Horn 30:08
13 142 Ehms, Norbert 85 USV Jena 31:17
14 199 Steube, Michael 85 OSC Kassel 32:46
15 454 Eidner, Martin 85 USV TU Dresden 32:52
16 364 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 33:09
17 34 Nehring, Benjamin 85 Bielefelder Turngemeinde 35:02
18 134 Sack, Lucas 84 OLG Elsenzgau 35:03
19 358 Rhein, Silvio 85 LVB Leipzig 35:39
20 480 Fritz, Christian 85 TGV Horn 38:50
21 522 Reitz, Steffen 85 OLV Steinberg 47:18
22 40 Ziegert, Martin TV Klein-Winterheim 54:09
357 Fritzsche, Christian 85 LVB Leipzig Fehlst
307 Neumann, Josef 84 USC Leipzig N Ang
H-20 (8) 4.875 km 22 P
1 403 Bader, Leif 82 OLV Steinberg 31:20
2 545 Meyer, Dirk 82 Dresden, Post Telekom SV 36:05
3 408 Köberle, Stephan 83 OLV Steinberg 36:58
4 405 Doetsch, Jakob 83 OLV Steinberg 37:27
5 595 Zenke, Johannes 82 Bielefelder Turngemeinde 45:05
6 133 Horst, Gerald 83 OLG Elsenzgau 47:52
156 Krüger, Robert 83 SSV Planeta Radebeul N Ang
330 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau N Ang
H-21AK (27) 3.200 km 16 P
1 5 Vogl, Roland SV Mietraching 24:21
2 264 Groh, Andreas 77 TV Bierbach 25:02
3 507 Frei, Christoph 69 OLG Dachsen 25:57
4 381 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 27:13
5 50 Eigenmann, Roger 70 OL Regio Wil 27:20
5 262 Nietsch, Michael 78 TOLF Berlin 27:20
7 204 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 28:29
8 154 Härtelt, Fred 80 SSV Planeta Radebeul 28:46
9 354 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 28:48
10 248 Renger, Norbert 77 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 29:25
11 443 Hicketier, Henri SSV Planeta Radebeul 29:38
12 220 Bode, Jens-Erik 69 Turn Klubb zu Hannover 29:54
13 225 Hirschmiller, Rainer 66 OLA SG Schomburg 31:54
14 84 Gruner, Ralf 78 SV Baindt 31:56
14 627 Hess, Alexander 80 SV Mörlenbach 31:56
16 22 Stoiber, Albert SV Mietraching 32:10
17 415 Glaser, Frank 77 OL-Team Wehrsdorf 33:50
18 26 Breckle, Hans 68 Bielefelder Turngemeinde 34:12
19 340 Schomburg, Henning Gymnasion Offenbach 37:17
20 161 Semmler, Matthias 64 SSV Planeta Radebeul 39:33
21 576 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg 42:14
22 430 Fischer, Peter OLF Mainz 57:39
23 277 Pfleger, Thomas 72 SSV Attempto Bad Urach 1:06:31
24 586 Hudson, Leon TSV Scharnhausen 2:20:24
55 Nissen, Jens 66 ohne Verein Aufg
100 Kirschner, Egon 68 SKS Iserlohn N Ang
568 Gathercole, Richard TSV Grünwald N Ang
H-21AL (37) 4.725 km 18 P
1 369 Bäßler, Steffen SV Bad Düben 31:42
2 371 Kern, André SV Bad Düben 32:40
3 172 Harston, Simon 75 TGM Budenheim 34:02
4 185 Gertenbach, Martin 70 OSC Kassel 34:59
5 623 Schütze, Mirko 72 OLV Potsdam 35:44
6 43 Bößenecker, Jochen 68 TSV Schmiden 35:55
7 270 Stieler, Björn 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 36:26
8 416 Schütz, Erik 69 OL-Team Wehrsdorf 36:39
9 618 Eriksson, Mattias 79 TOLF Berlin 37:13
10 509 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 38:30
11 194 Müller, Markus 79 OSC Kassel 39:30
12 308 Birnstock, Jan 73 USC Leipzig 39:36
13 546 Reimann, Alexander 80 USV TU Dresden 39:55
14 497 Biedermann, Michael 61 TSV Scharnhausen 40:05
14 575 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 40:05
16 309 Martin, Sascha 73 USC Leipzig 40:28
17 471 Schmotz, Martin 82 USV TU Dresden 41:07
18 70 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 41:20
19 255 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 42:00
20 85 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt 42:17
21 393 Hölzer, Thomas 77 OLV Weimar 42:34
22 256 Popov, Dimitri 68 TOLF Berlin 44:23
23 361 Plock, Carsten 77 Lübecker Turnerschaft 45:31
24 628 Hampel, Matthias TG Northeim 50:16
25 469 Müller, Jan 76 USV TU Dresden 50:18
26 367 Böhlmann, Ingo 68 IHW Alex 78 52:56
27 470 Reimann, Felix 82 USV TU Dresden 53:18
28 532 Weinert, Rolf 68 Dresden, Post Telekom SV 1:04:05
29 496 Knebel, Frank 71 TSV Scharnhausen 1:07:47
30 548 Regelmann, Marcus 70 TGM Budenheim 1:09:40
31 547 Regelmann, Claus 65 TGM Budenheim 1:17:38
370 Kern, Henry SV Bad Düben Fehlst
280 Günther, Dirk 71 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
299 Knaup, Jan Braunschweiger MTV N Ang
394 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar N Ang
420 Kleiner, Björn 81 OLF Mainz N Ang
466 Lenk, Andreas 73 USV TU Dresden N Ang
H-21E (38) 5.775 km 19 P
1 560 Schilter, Christoph Schweizer Nationalteam 31:49
2 499 Bührer, Thomas 68 OLG Cordoba 32:15
3 558 Müller, Matthias Schweizer Nationalteam 32:19
4 559 Rollier, Baptiste Schweizer Nationalteam 32:40
5 557 Klauser, Hubert Schweizer Nationalteam 33:02
6 130 Hirter, Thomas Schweizer Nationalteam 33:32
7 111 Mager, Holger 71 Dresden, Post Telekom SV 33:58
8 32 Fischer, Axel 76 Bielefelder Turngemeinde 34:19
9 162 Teich, Christian 84 SSV Planeta Radebeul 34:23
10 163 Neumann, Sven 68 SV Robotron Dresden 34:56
11 136 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach 35:23
12 462 Koch, Dominik Schweizer Nationalteam 35:39
13 573 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 35:50
14 122 Franke, Christian 75 OLG Siegerland 36:00
15 138 Thierolf, Michael 62 TV 1898 Alsbach 36:04
16 44 Dotschev, Radoslav 63 OLV Uslar 36:29
17 543 Kärger, Wieland 78 USC Leipzig 36:46
18 110 Leibinger, Jens 59 Dresden, Post Telekom SV 37:16
19 542 Lubina, Alexander 79 DJK Adler 07 Bottrop 38:12
20 137 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 38:24
21 382 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau 39:32
22 36 Roßnegger, Christian 72 Bielefelder Turngemeinde 39:36
23 281 Holfhoff, Stefan 70 Sport-UNION Annen 40:09
24 455 Gossel, Heiko 65 USV TU Dresden 40:10
25 431 Reichardt, Maxim 68 Dresden, Post Telekom SV 40:15
26 30 Dombert, Philipp 82 Bielefelder Turngemeinde 40:48
27 300 Köhler, Jens Braunschweiger MTV 41:28
28 297 Körner, Ralph 80 OLA TSV Deggendorf 41:37
29 126 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 41:52
30 45 von Gaza, Horst 59 OLV Uslar 42:01
31 514 Meister, Roland 63 OLG Dachsen 42:08
32 114 Dittmann, Robert 79 SV Koweg Görlitz 42:23
33 540 Lucke, Jens 73 Dresden, Post Telekom SV 42:46
34 574 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 43:13
35 153 Härtelt, Daniel 81 SSV Planeta Radebeul 43:54
36 252 Schröder, Tim 78 TSV Malente 47:07
37 535 Stern, Thomas 70 Skizunft Wiesbaden 47:10
218 Wiesinger, Peter 71 TSV Grünwald N Ang
H-35 (34) 4.875 km 22 P
1 112 Müller, Matthias 62 Dresden, Post Telekom SV 35:08
2 233 Theißen, Markus 63 Gundelfinger Turnerschaft 35:45
3 402 Meyer, Dirk 64 Treptower SV 1949 Berlin 37:29
4 54 Hubmann, Jörg 64 OL Regio Wil 37:52
5 285 König, Stefan 63 Sport-UNION Annen 40:44
6 69 Blaschke, Markus 64 SC Volpriehausen 40:58
7 359 Richter, Detlef 65 LVB Leipzig 41:14
8 577 Dähn, Martin 63 MTK Bad Harzburg 41:21
9 39 Genatis, Uwe SV Mietraching 42:10
10 242 Witzel, Michael 66 Gundelfinger Turnerschaft 42:40
11 143 Lösch, Steffen 62 USV Jena 43:00
12 46 Bönig, Stephan 66 OLV Uslar 43:37
13 460 Hellmann, Rene 63 USV TU Dresden 43:40
14 99 Wolf, Tobias 65 SKS Iserlohn 43:56
15 383 Herzog, Martin 64 OLG Ortenau 44:01
16 389 Kleipa, Torsten 63 SG Kelkheim 44:16
17 208 Baath, Veikko 64 TSV Grünwald 45:05
18 283 Depta, Peter 65 Sport-UNION Annen 45:26
19 538 Büchner, Ralf 63 IHW Alex 78 47:04
20 324 Berwing, Dieter 63 SV TU Ilmenau 47:10
21 310 Hase, Michael 63 USC Leipzig 47:39
22 541 Kudraß, Peter 66 SG Zittau-Süd 48:16
23 93 Ni, Vadim 63 VfL Altenstadt 51:04
24 173 Wersin, Klaus 64 TGM Budenheim 51:50
25 311 Lehmann, Tornalf 63 USC Leipzig 51:55
26 104 Maier, Ralf 64 LT Auenwald 54:25
27 333 Riebisch, Matthias 63 SV TU Ilmenau 55:29
28 265 Schlafke, Jens 63 TV Bierbach 57:39
29 102 Wirth, Robert 66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 58:46
30 210 Freer, David 66 TSV Grünwald 59:40
31 207 Denzler, Thomas 58 DARC Ludwigsburg 1:03:29
32 317 Rathmann, Jens 64 SV Schmalkalden 04 1:07:11
33 212 Kolehmainen, Ari 62 TSV Grünwald 1:24:53
215 Reiser, Maik 67 TSV Grünwald N Ang
H-40 (26) 4.125 km 16 P
1 250 Aeschlimann, Ulrich Schweizer Nationalteam 29:54
2 578 Bruns, Henning 61 MTK Bad Harzburg 30:18
3 247 Jörger, Klemens 60 TV Kippenheim 30:38
4 512 Hartmann, Dirk TSV Griesbach/Rottal 31:02
5 21 Böhme, Andre SV Mietraching 31:59
6 360 Forner, Andreas 61 LVB Leipzig 32:30
7 468 Möser, Michael 55 USV TU Dresden 32:54
8 113 Fuchs, Dietmar 58 Dresden, Post Telekom SV 34:04
9 472 Zenker, Norbert 58 USV TU Dresden 35:06
10 20 Zoltner, Helge SV Mietraching 35:57
11 530 Scholz, Manfred SV Mietraching 36:00
12 313 Meyer, Ulf 61 USC Leipzig 36:17
13 581 Zimmermann, Gerd 61 SSV Planeta Radebeul 36:35
14 144 Rüster, Thomas 62 USV Jena 39:30
