|
Ergebnisse des BRL am 15.9.2002 in Horn Pl Stnr Name Jg Verein Zeit
D-10 (10) 1.900 km 6 P
1 321 Rathmann, Resi 93 SV Schmalkalden 04 25:09
2 177 Bensching, Leonie TSV Stettfeld 26:56
3 146 Lösch, Susen 93 USV Jena 27:38
4 473 Greiner, Annkathrin 94 USC TU Dresden 27:52
5 526 Kosch, Rahel 93 OLV Steinberg 35:52
6 615 Dreisbach, Gesa 92 OLG Siegerland 36:48
7 481 Kucza, Maren TGV Horn 40:29
8 525 Kosch, Sabeth 91 OLV Steinberg 41:53
9 48 Bönig, Ronja 92 OLV Uslar 42:42
95 Ni, Erika 92 VfL Altenstadt N Ang
D-12 (13) 2.250 km 9 P
1 182 Blumenstein, Lucca 90 OSC Kassel 23:42
2 561 Lange, Maria SV Mietraching 26:12
3 491 Göbel, Claudia 90 SV Koweg Görlitz 29:23
4 520 Schamell, Judith 90 OLV Steinberg 29:48
5 71 Hobe, Leonie 91 SV Baindt 32:16
6 61 Trauner, Franziska 91 SV Wannweil 35:18
7 475 Greiner, Josephine 91 USC TU Dresden 39:38
8 72 Berle, Evelyn 90 SV Baindt 41:13
9 344 Meißner, Britta 90 TV Coburg-Neuses 44:50
10 59 Nadelstrumpf, Laura 90 SV Wannweil 1:09:25
60 Nill, Tanja 90 SV Wannweil Fehlst
486 Kohler, Mirjam 90 OLG Dachsen N Ang
592 Quednau, Maria 91 TV Mönchweiler N Ang
D-14 (20) 3.675 km 11 P
1 517 Doetsch, Esther 88 OLV Steinberg 33:09
2 326 Brandt, Maike 88 SV TU Ilmenau 34:56
3 375 Jahn, Susan SV Bad Düben 35:15
4 518 Böhm, Marie Christine 89 OLV Steinberg 35:32
5 582 Juras, Sandra 89 SV Koweg Görlitz 35:58
6 338 Ziemke, Anne 89 SV TU Ilmenau 38:28
7 458 Hellmann, Jennifer 88 USC TU Dresden 40:43
8 119 Dreisbach, Dana 89 OLG Siegerland 41:10
9 386 Harter, Leonie 89 OLG Ortenau 43:04
10 4 Häberle, Anja 88 Oberodenthaler SC 44:13
11 200 Teweleit, Hannah 88 OSC Kassel 44:38
12 552 Czioska, Helen 88 OLF Mainz 46:11
13 594 Melhem, Sophia 88 USC TU Dresden 51:25
14 74 Hohnheiser, Birgitta 89 SV Baindt 51:30
15 267 Schlafke, Marèn 88 TV Bierbach 51:59
16 201 Witte, Annika 89 OSC Kassel 53:10
17 477 Greiner, Johanna 89 USC TU Dresden 58:27
18 1 Kempin, Tatjana 88 Oberodenthaler SC 1:05:25
19 73 Willburger, Carolin 89 SV Baindt 1:05:37
20 75 Buck, Silke 89 SV Baindt 1:24:38
D-16 (13) 4.525 km 13 P
1 189 Lerch, Tabea 86 OSC Kassel 42:38
2 147 Mahler, Henriette 86 USV Jena 45:16
3 351 Hoke, Angela 86 TG Northeim 48:55
4 291 Sander, Anja 86 TSV Stettfeld 52:03
5 350 Steigertahl, Helene 86 TG Northeim 56:21
6 121 Dreisbach, Svea 86 OLG Siegerland 56:41
7 290 Herzog, Svenja 86 TSV Stettfeld 57:19
8 203 Zobelt, Luisa 86 OSC Kassel 58:19
9 349 Bumann, Inga 87 TG Northeim 58:32
10 235 Murmann, Lotte 87 Gundelfinger Turnerschaft 59:38
11 241 Schlesier, Julia 87 Gundelfinger Turnerschaft 1:04:46
12 257 Trappe, Kathrin 86 TOLF Berlin 1:17:04
329 Laske, Peggy 87 SV TU Ilmenau N Ang
D-18 (12) 5.600 km 15 P
1 366 Reischuk, Rebecca 86 Lübecker Turnerschaft 53:51
2 302 Kaufmann, Elisa 84 USC Leipzig 56:39
3 396 Kretzschmar, Anne 84 OLV Weimar 59:06
4 192 Müller, Kirsten 84 OSC Kassel 1:03:57
5 198 Schröter, Myrea 84 OSC Kassel 1:05:01
6 539 Büchner, Christine 85 Treptower SV 1949 Berlin 1:08:09
7 544 Genderjahn, Steffi 85 Post Telekom SV Dresden 1:08:16
8 258 Taube, Nadine 85 TOLF Berlin 1:15:37
9 148 Hätscher, Friederike 84 USV Jena 1:17:14
10 181 Blumenstein, Kathrin 84 OSC Kassel 1:25:19
11 374 Jahn, Sandra SV Bad Düben 1:29:54
160 Semmler, Franziska 85 SSV Planeta Radebeul N Ang
D-20 (6) 6.400 km 16 P
1 187 Heumann, Katrin 82 OSC Kassel 58:25
2 463 Kundisch, Sieglinde 82 USC TU Dresden 1:04:07
3 365 Dobke, Marika 82 Lübecker Turnerschaft 1:08:28
4 191 Müller, Insa 82 OSC Kassel 1:12:02
5 409 Krämer, Katharina 82 OLV Steinberg 1:29:30
6 292 Greiselis, Julia 82 TSV Stettfeld 1:34:59
D-21AK (30) 4.800 km 13 P
1 276 Leukert, Kristin 71 SSV Attempto Bad Urach 49:35
2 506 Bumann, Katja TG Northeim 49:53
3 515 Dunay, Natascha 72 Sport-UNION Annen 50:59
4 49 Keller, Janine 81 OL Regio Wil 52:51
5 368 Conrad, Anne SV Bad Düben 54:16
6 551 Horst, Heike OLG Elsenzgau 54:23
7 37 Schmetzke, Annika 81 Bielefelder Turngemeinde 57:24
8 38 Vogel, Anja 81 Bielefelder Turngemeinde 58:11
9 293 Greiselis, Anja 79 TSV Stettfeld 58:56
10 6 Vogl, Karin SV Mietraching 58:58
11 25 Breckle, Anke 71 Bielefelder Turngemeinde 58:59
12 294 Greiselis-B., Steffanie 69 TSV Stettfeld 59:29
13 251 Hindersmann, Michaela 72 TSV Malente 59:41
14 240 Schulze, Eija 78 Gundelfinger Turnerschaft 1:01:07
15 230 Resch, Nadine 76 DJK Adler 07 Bottrop 1:01:19
16 569 Bruns, Ulrike 74 MTK Bad Harzburg 1:03:20
17 125 Henrich, Sandra 74 OLG Siegerland 1:09:55
18 96 Schiffner, Swetlana 68 ohne Verein 1:12:43
19 570 Käthe, Nadine 77 MTK Bad Harzburg 1:18:19
20 103 Conrad, Evelyn 74 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 1:20:03
21 426 Schlei, Julia OLF Mainz 1:20:18
22 183 Blumenstein, Silke 65 OSC Kassel 1:22:15
23 149 Schneider, Petra 74 USV Jena 1:22:22
24 243 Witzel, Katia 67 Gundelfinger Turnerschaft 1:23:33
25 123 Gieseler, Daniela 72 OLG Siegerland 1:25:49
26 105 Guggemos, Thamar 73 TV Bierbach 1:34:36
27 432 Kunfalvi, Zsanett SV Bad Düben 1:36:21
335 Tröße, Andrea 78 SV TU Ilmenau N Ang
400 Matus, Ximena 73 OLV Weimar N Ang
566 Binggeli, Beatrice Schweizer Nationalteam N Ang
D-21AL (17) 6.400 km 16 P
1 226 Hirschmiller, Renate 68 OLA SG Schomburg 1:01:47
2 303 Straube, Anne 75 USC Leipzig 1:08:06
3 259 Wollmerstädt, Katerina 76 TOLF Berlin 1:09:04
4 260 Winkler, Ulrike 80 TOLF Berlin 1:09:55
5 51 Graf, Heidi 68 OL Regio Wil 1:10:26
6 397 Hölzer, Katrin 80 OLV Weimar 1:12:19
7 82 Kern, Birgit 80 SV Baindt 1:13:38
8 418 Kuntze, Alexandra 73 SV Handwerk Erfurt 1:13:47
9 282 Holfhoff, Bettina 69 Sport-UNION Annen 1:15:28
10 169 Wersin, Birgit 71 TGM Budenheim 1:17:26
11 52 Hubmann, Fränzi 75 OL Regio Wil 1:18:43
12 128 Stötzel, Sabine 81 OLG Siegerland 1:20:24
13 647 Heyder, Susanne 70 TV Bierbach 1:22:42
14 571 Zitzmann, Bianca 65 MTK Bad Harzburg 1:23:07
15 413 Dittrich, Andrea 69 OL-Team Wehrsdorf 1:26:14
16 8 Brun, Michaela 71 OLV Zug 1:41:04
17 398 Fischer, Uta 74 OLV Weimar 1:49:51
D-21E (19) 8.750 km 17 P
1 66 Schmalfeld, Karin BSV Halle-Ammendorf 1:08:54
2 234 Jaeger, Meike 71 Gundelfinger Turnerschaft 1:09:33
3 284 Depta, Monika 70 Sport-UNION Annen 1:10:59
4 31 Dresen, Elisa 80 Bielefelder Turngemeinde 1:11:17
5 563 Wegmüller, Lea Schweizer Nationalteam 1:11:30
6 513 Meister, Sabrina 66 OLG Dachsen 1:12:42
7 399 Fischer, Gunda 70 OLV Weimar 1:14:00
8 304 Kärger, Luise 78 USC Leipzig 1:14:37
9 494 Renger, Katrin 71 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 1:15:33
10 459 Hellmann, Kerstin 63 USC TU Dresden 1:16:53
11 453 Eckardt, Cornelia 69 USC TU Dresden 1:21:08
12 489 Conrad, Britt USC TU Dresden 1:21:43
13 289 Schlaefke, Bettina 81 Sport-UNION Annen 1:22:13
14 352 von Gaza, Anke 71 TG Northeim 1:27:23
15 562 Altorfer, Alexandra Schweizer Nationalteam 1:27:25
16 244 Matusza, Helga 59 Gundelfinger Turnerschaft 1:29:25
17 217 Van Leynseele, Marie TSV Grünwald 1:34:49
305 Sihver, Wiebke 68 USC Leipzig N Ang
567 Gathercole, Christine TSV Grünwald N Ang
D-35 (16) 5.600 km 15 P
1 437 Finke, Heidrun 57 RSV Hannover 1926 56:48
2 106 Müller, Anke 66 Post Telekom SV Dresden 58:57
3 474 Greiner, Claudia 63 USC TU Dresden 59:14
4 219 Zimmermann, Sabine 63 TSV Grünwald 1:10:31
5 373 Jahn, Silke SV Bad Düben 1:15:57
6 524 Kosch, Iris 67 OLV Steinberg 1:16:39
7 170 Rathje, Sonja 67 TGM Budenheim 1:18:02
8 150 Friebe, Marion 64 USV Jena 1:20:49
9 533 Kempe, Bettina SSV Planeta Radebeul 1:25:06
10 273 Spehr, Uta 63 TUS Karlsruhe-Rüppurr 1:28:30
11 493 Göbel, Heike 64 SV Koweg Görlitz 1:33:28
12 211 Kolehmainen, Anne 65 TSV Grünwald 1:34:11
13 565 Lange, Petra SV Mietraching 1:41:42
14 94 Weingard, Elvira 67 VfL Altenstadt 1:44:02
15 176 Bensching, Ute TSV Stettfeld 1:46:31
529 Scholz, Teresa 65 SV Mietraching N Ang
D-40 (14) 4.925 km 13 P
1 286 König, Kirsten 62 Sport-UNION Annen 57:11
2 152 Fränkel, Annett 62 SSV Planeta Radebeul 57:49
3 118 Setzer-Britwum, Ulrike 59 OLG Siegerland 59:53
4 401 Kretzschmar, Ute 59 OLV Weimar 1:01:20
5 151 Lösch, Ute 62 USV Jena 1:05:26
6 589 Quednau, Claudia 60 TV Mönchweiler 1:09:01
7 274 Rosemeier, Andrea 61 TUS Karlsruhe-Rüppurr 1:10:07
8 318 Rathmann, Constanze 61 SV Schmalkalden 04 1:12:45
9 295 Seidl, Silvia 62 OLA TSV Deggendorf 1:21:08
10 355 Flechsig, Christina 52 LVB Leipzig 1:22:42
11 158 Schmalfeld, Petra 58 SSV Planeta Radebeul 1:23:51
12 423 Dresen, Kerstin 62 OLF Mainz 1:27:01
446 Dickson, Elizabeth 58 ASG Teutoburger Wald N Ang
487 Kohler, Käthi 59 OLG Dachsen N Ang
D-45 (11) 4.525 km 13 P
1 414 Schmidt, Bettina 69 OL-Team Wehrsdorf 46:28
2 336 Tröße, Renate 54 SV TU Ilmenau 49:52
3 467 Möser, Ingrid 55 USC TU Dresden 56:01
4 157 Löwinger, Sigrid 53 SSV Planeta Radebeul 56:08
5 196 Osterhorn, Ulrike 57 OSC Kassel 59:55
6 28 Dombert, Edeltraud 53 Bielefelder Turngemeinde 1:21:39
7 120 Dreisbach, Gina 57 OLG Siegerland 1:22:24
8 16 Herbrand, Monika 54 Ski-Klub Duisburg 1:26:47
195 Müller, Monika 56 OSC Kassel Fehlst
80 Kern, Marianne 53 SV Baindt N Ang
410 Knigge, Reinhild 53 OLV Steinberg N Ang
D-50 (4) 4.200 km 11 P
1 427 Bader, Hilde OLF Mainz 48:37
2 343 Weid, Angelika 48 TV Coburg-Neuses 52:07
3 227 Hommen, Christa DJK Adler 07 Bottrop 57:15
4 553 Talarmo, Tytti 52 OLF Mainz 1:01:39
D-55 (9) 4.200 km 11 P
1 406 Coppik, Elfi 46 OLV Steinberg 51:10
2 27 Deuber, Kathy 43 Bielefelder Turngemeinde 52:05
3 58 Mulder, Liz 43 Rand Orienteering Johannesbur 1:04:04
4 306 Kärger, Birge 46 USC Leipzig 1:08:38
5 205 Müller, Gerda 47 SV Mörlenbach 1:14:23
6 132 Horst, Gisela 46 OLG Elsenzgau 1:26:49
7 53 Eigenmann, Vreni 47 OL Regio Wil 1:33:55
216 Verde, Ellen 46 TSV Grünwald N Ang
451 Conrad, Erika 44 USC TU Dresden N Ang
D-60 (7) 3.350 km 11 P
1 549 Dunay, Wilma Sport-UNION Annen 46:36
2 391 Eulitz, Ilse 39 OLV Weimar 51:22
3 441 Voit, Marga 40 VfL Nürnberg 51:43
4 449 Klimpel, Wendy 42 ASG Teutoburger Wald 59:19
5 288 Drexhage, Elisabeth 39 Sport-UNION Annen 1:03:12
6 584 Stadler, Helga 38 TSV Kuppingen 1:07:59
456 Grosse, Ingrid 39 USC TU Dresden N Ang
D-65 (2) 3.350 km 11 P
1 18 Blöcher, Helga 37 TV Eichen 58:34
490 Nolte, Ingelore 32 TSV Nusse N Ang
H-10 (10) 1.900 km 6 P
1 179 Blumenstein, Bojan 93 OSC Kassel 15:05
2 188 Heyser, Per 92 OSC Kassel 16:08
3 245 Schaal, Jakob 92 TV Kippenheim 18:13
4 213 Kolehmainen, Valtterie 94 TSV Grünwald 28:23
5 527 Kosch, Luca 95 OLV Steinberg 34:51
6 642 Holthoff, Nils 95 OLV Steinberg 38:04
7 388 Jackson, Robin 92 SG Kelkheim 45:51
8 63 Schach, Jonathan 93 SV Wannweil 59:17
9 97 Schiffner, Alexei 92 ohne Verein 1:05:13
10 64 Nadelstrumpf, Bruno 94 SV Wannweil 1:08:19
H-12 (17) 2.250 km 9 P
1 301 Friedrichs, Bjarne 90 MTV Seesen 20:46
2 376 Harter, Camill 91 OLG Ortenau 23:12
3 392 Kretschmar, Matthias 90 OLV Weimar 23:49
4 377 Schilli, David 90 OLG Ortenau 26:44
5 622 Bloss, Bastian 90 OSC Kassel 31:32
6 320 Rathmann, Sepp 91 SV Schmalkalden 04 33:08
7 246 Goth, Martin 90 TV Kippenheim 35:40
8 78 Nägele, Philipp 90 SV Baindt 36:46
9 236 Nietschke, Luca 90 Gundelfinger Turnerschaft 36:49
10 62 Schach, Jakob 91 SV Wannweil 40:02
11 76 Karg, Stefan 90 SV Baindt 48:46
12 77 Schmitt, Marc 90 SV Baindt 52:21
13 482 Mennigke, Michael TGV Horn 52:37
14 580 Kudraß, Patrick 91 SG Zittau-Süd 1:02:13
15 639 Sachsenmaier, Florian TGV Horn 1:04:03
47 von Gaza, Robin 91 OLV Uslar Fehlst
140 Friebe, Martin 90 USV Jena Fehlst
H-14 (24) 4.450 km 13 P
1 596 Mikuschek, Christoph 88 OLV Steinberg 34:38
2 107 Müller, Philipp 88 Post Telekom SV Dresden 36:59
3 322 Bergmann, Florian 89 SV TU Ilmenau 42:48
4 564 Lange, Sebastian SV Mietraching 43:56
5 492 Göbel, Falk 88 SV Koweg Görlitz 46:20
6 348 Schmidt, Jan 89 TV Coburg-Neuses 46:25
7 202 Heyser, Niklas 89 OSC Kassel 46:53
8 379 Heizmann, Marcus 88 OLG Ortenau 47:12
9 164 Biller, Georg jun. WSV Bernried 48:39
10 378 Heizmann, Johannes 89 OLG Ortenau 49:30
11 519 Böhm, Florian 88 OLV Steinberg 49:48
12 117 Britwum, Christian 88 OLG Siegerland 50:31
13 165 Seidl, Sascha WSV Bernried 52:38
14 461 Hellmann, Vincent 89 USC TU Dresden 53:57
15 516 Kempe, Fabian SSV Planeta Radebeul 54:41
16 425 Klauer, David 88 OLF Mainz 54:43
17 347 Forkel, Benjamin 88 TV Coburg-Neuses 55:52
18 184 Christmann, Julian 89 OSC Kassel 57:42
19 79 Hobe, Frieder 89 SV Baindt 59:18
20 424 Klauer, Thomas 90 OLF Mainz 1:02:59
21 484 Wieder, Lars TGV Horn 1:20:58
419 Kleiner, Michel 89 OLF Mainz N Ang
590 Quednau, Mirco 88 TV Mönchweiler N Ang
591 Faßbender, Hubert 88 TV Mönchweiler N Ang
H-16 (23) 5.550 km 14 P
1 323 Bergmann, Sebastian 87 SV TU Ilmenau 42:36
2 239 Gaedke, Max 86 Gundelfinger Turnerschaft 43:05
3 178 Blumenstein, Andreas 86 OSC Kassel 45:27
4 141 Lösch, Sören 87 USV Jena 45:39
5 228 Schulte-Zurhausen, Kolja DJK Adler 07 Bottrop 46:04
6 465 Leideck, Karsten 86 USC TU Dresden 47:08
7 380 Heizmann, Lucas 86 OLG Ortenau 47:27
8 554 Czioska, Paul 86 OLF Mainz 47:37
9 332 Riebisch, Martin 87 SV TU Ilmenau 48:04
10 108 Leidinger, Paul 86 Post Telekom SV Dresden 48:14
11 325 Brandt, Christoph 89 SV TU Ilmenau 49:17
12 237 Oehler, Michael 86 Gundelfinger Turnerschaft 53:29
13 346 Vetter, Benjamin 87 TV Coburg-Neuses 53:35
14 42 Eckert, Alexander TV Klein-Winterheim 55:22
15 531 Hörnig, Sebastian 87 Post Telekom SV Dresden 55:51
16 238 Koppermann, Christopher 86 Gundelfinger Turnerschaft 56:43
17 345 Meißner, Bernhard 86 TV Coburg-Neuses 1:06:41
18 296 Seidl, Marco 86 OLA TSV Deggendorf 1:07:31
19 35 Riechers, Sören 87 Bielefelder Turngemeinde 1:13:44
20 266 Schlafke, Tim 87 TV Bierbach 1:20:36
29 Dombert, Frederik 86 Bielefelder Turngemeinde N Ang
41 Ziegert, Michael TV Klein-Winterheim N Ang
356 Ullrich, Martin 87 LVB Leipzig N Ang
H-18 (26) 7.500 km 17 P
1 363 Hofmeister, Patrick 85 Lübecker Turnerschaft 54:54
2 404 Doetsch, Franz 85 OLV Steinberg 55:23
3 162 Teich, Christian 84 SSV Planeta Radebeul 55:59
4 362 Hofmeister, Christoph 84 Lübecker Turnerschaft 56:04
5 357 Fritzsche, Christian 85 LVB Leipzig 1:01:54
6 478 Haas, Simon 84 TGV Horn 1:03:33
7 229 Schulte-Zurhausen, Roman DJK Adler 07 Bottrop 1:04:46
8 124 Hahn, Carlo 85 OLG Siegerland 1:05:06
9 334 Tröße, Thomas 84 SV TU Ilmenau 1:06:11
10 454 Eidner, Martin 85 USC TU Dresden 1:09:16
11 34 Nehring, Benjamin 85 Bielefelder Turngemeinde 1:09:26
12 464 Kundisch, Wieland 85 USC TU Dresden 1:09:28
13 328 Elsner, Danny 84 SV TU Ilmenau 1:10:36
14 142 Ehms, Norbert 85 USV Jena 1:11:39
15 83 Schädler, Florian 85 SV Baindt 1:13:13
16 364 Timmermann, Torben 85 Lübecker Turnerschaft 1:22:45
17 261 Petau, Alexander 85 TOLF Berlin 1:30:27
18 40 Ziegert, Martin TV Klein-Winterheim 1:32:43
19 358 Rhein, Silvio 85 LVB Leipzig 1:34:22
20 522 Reitz, Steffen 85 OLV Steinberg 1:37:34
21 199 Steube, Michael 85 OSC Kassel 1:37:52
22 480 Fritz, Christian 85 TGV Horn 1:40:56
23 587 Lücke, Johannes 85 TSV Scharnhausen 2:00:27
134 Sack, Lucas 84 OLG Elsenzgau Fehlst
479 Sigle, Thomas 84 TGV Horn Fehlst
307 Neumann, Josef 84 USC Leipzig N Ang
H-20 (8) 10.625 km 18 P
1 403 Bader, Leif 82 OLV Steinberg 1:10:45
2 545 Meyer, Dirk 82 Post Telekom SV Dresden 1:18:09
3 30 Dombert, Philipp 82 Bielefelder Turngemeinde 1:21:56
4 408 Köberle, Stephan 83 OLV Steinberg 1:24:12
5 405 Doetsch, Jakob 83 OLV Steinberg 1:30:24
6 133 Horst, Gerald 83 OLG Elsenzgau 1:53:49
156 Krüger, Robert 83 SSV Planeta Radebeul N Ang
330 Laske, Yves 83 SV TU Ilmenau N Ang
H-21AK (45) 7.750 km 15 P
1 252 Schröder, Tim 78 TSV Malente 1:00:57
2 281 Holfhoff, Stefan 70 Sport-UNION Annen 1:01:05
3 5 Vogl, Roland SV Mietraching 1:03:11
4 514 Meister, Roland 63 OLG Dachsen 1:03:23
5 36 Roßnegger, Christian 72 Bielefelder Turngemeinde 1:04:39
6 172 Harston, Simon 75 TGM Budenheim 1:05:14
7 308 Birnstock, Jan 73 USC Leipzig 1:06:35
8 381 Hoferer, Andreas 74 OLG Ortenau 1:07:55
9 546 Reimann, Alexander 80 USC TU Dresden 1:10:19
10 277 Pfleger, Thomas 72 SSV Attempto Bad Urach 1:11:54
11 504 Hampel, Matthias 72 TG Northeim 1:12:10
12 443 Hicketier, Henri SSV Planeta Radebeul 1:14:07
13 595 Zenke, Johannes 82 Bielefelder Turngemeinde 1:14:16
14 262 Nietsch, Michael 78 TOLF Berlin 1:14:42
15 154 Härtelt, Fred 80 SSV Planeta Radebeul 1:15:15
16 361 Plock, Carsten 77 Lübecker Turnerschaft 1:15:20
17 22 Stoiber, Albert SV Mietraching 1:15:52
18 354 Claudius, Sven 69 USC Magdeburg 1:16:56
19 50 Eigenmann, Roger 70 OL Regio Wil 1:17:16
20 220 Bode, Jens-Erik 69 Turn Klubb zu Hannover 1:17:21
21 204 Stumpf, Frederic 79 SV Mörlenbach 1:17:30
22 393 Hölzer, Thomas 77 OLV Weimar 1:17:52
23 507 Frei, Christoph 69 OLG Dachsen 1:19:23
24 7 Ericsson, Lennart 55 OLV Zug 1:20:34
25 469 Müller, Jan 76 USC TU Dresden 1:21:22
26 470 Reimann, Felix 82 USC TU Dresden 1:22:48
27 26 Breckle, Hans 68 Bielefelder Turngemeinde 1:23:00
28 264 Groh, Andreas 77 TV Bierbach 1:23:12
29 471 Schmotz, Martin 82 USC TU Dresden 1:24:42
30 248 Renger, Norbert 77 Skiclub Dresden-Niedersedlitz 1:25:24
31 84 Gruner, Ralf 78 SV Baindt 1:26:56
32 415 Glaser, Frank 77 OL-Team Wehrsdorf 1:27:13
33 225 Hirschmiller, Rainer 66 OLA SG Schomburg 1:28:13
34 390 Ollmann, Horst 59 SG Kelkheim 1:32:29
35 161 Semmler, Matthias 64 SSV Planeta Radebeul 1:34:43
36 341 Skrzypek, Klaudius Gymnasion Offenbach 1:36:46
37 102 Wirth, Robert 66 TV 1901 Saarlouis-Beaumarais 1:37:02
38 627 Hess, Alexander 80 SV Mörlenbach 1:45:31
39 430 Fischer, Peter OLF Mainz 1:55:06
40 496 Knebel, Frank 71 TSV Scharnhausen 2:10:37
576 Gatzemeier, Christian 76 MTK Bad Harzburg Fehlst
55 Nissen, Jens 66 ohne Verein N Ang
100 Kirschner, Egon 68 SKS Iserlohn N Ang
394 Foethke, Meinhard 70 OLV Weimar N Ang
568 Gathercole, Richard TSV Grünwald N Ang
H-21AL (28) 10.700 km 19 P
1 369 Bäßler, Steffen SV Bad Düben 1:20:43
2 575 Hanßke, Bengt 74 MTK Bad Harzburg 1:23:10
3 540 Lucke, Jens 73 Post Telekom SV Dresden 1:23:25
4 371 Kern, André SV Bad Düben 1:23:55
5 416 Schütz, Erik 69 OL-Team Wehrsdorf 1:27:47
6 370 Kern, Henry SV Bad Düben 1:28:20
6 623 Schütze, Mirko 72 OLV Potsdam 1:28:20
8 194 Müller, Markus 79 OSC Kassel 1:28:28
9 86 Halder Lothar 70 SV Baindt 1:29:39
10 256 Popov, Dimitri 68 TOLF Berlin 1:31:43
11 497 Biedermann, Michael 61 TSV Scharnhausen 1:31:56
12 270 Stieler, Björn 73 TUS Karlsruhe-Rüppurr 1:32:16
13 431 Reichardt, Maxim 68 Post Telekom SV Dresden 1:32:48
14 43 Bößenecker, Jochen 68 TSV Schmiden 1:33:35
15 185 Gertenbach, Martin 70 OSC Kassel 1:33:54
16 126 Hofmann, Götz 76 OLG Siegerland 1:37:10
17 70 Blaschke, Michael 68 SC Volpriehausen 1:37:23
18 309 Martin, Sascha 73 USC Leipzig 1:39:14
19 85 Kreutle, Johannes 74 SV Baindt 1:39:32
20 616 Eriksson, Mattias 79 TOLF Berlin 1:40:41
21 509 Lühmann, Karsten 68 Skizunft Wiesbaden 1:40:42
22 255 Jankowski, Jürgen 52 ASG Teutoburger Wald 1:51:18
23 532 Weinert, Rolf 68 Post Telekom SV Dresden 1:52:29
24 367 Böhlmann, Ingo 68 IHW Alex 78 2:01:17
280 Günther, Dirk 71 TUS Karlsruhe-Rüppurr N Ang
299 Knaup, Jan Braunschweiger MTV N Ang
420 Kleiner, Björn 81 OLF Mainz N Ang
466 Lenk, Andreas 73 USC TU Dresden N Ang
H-21E (25) 14.600 km 25 P
1 560 Schilter, Christoph Schweizer Nationalteam 1:32:36
2 558 Müller, Matthias Schweizer Nationalteam 1:36:52
3 499 Bührer, Thomas 68 OLG Cordoba 1:38:01
4 130 Hirter, Thomas Schweizer Nationalteam 1:38:11
5 557 Klauser, Hubert Schweizer Nationalteam 1:38:25
6 462 Koch, Dominik Schweizer Nationalteam 1:38:29
7 122 Franke, Christian 75 OLG Siegerland 1:39:43
8 559 Rollier, Baptiste Schweizer Nationalteam 1:39:44
9 111 Mager, Holger 71 Post Telekom SV Dresden 1:41:19
10 136 Prolingheuer, Markus 72 TV 1898 Alsbach 1:44:02
11 163 Neumann, Sven 68 SV Robotron Dresden 1:44:33
12 543 Kärger, Wieland 78 USC Leipzig 1:44:52
13 110 Leibinger, Jens 59 Post Telekom SV Dresden 1:47:56
14 573 Bruns, Eike 75 MTK Bad Harzburg 1:48:22
15 297 Körner, Ralph 80 OLA TSV Deggendorf 1:49:05
16 455 Gossel, Heiko 65 USC TU Dresden 1:49:59
17 153 Härtelt, Daniel 81 SSV Planeta Radebeul 1:51:15
18 32 Fischer, Axel 76 Bielefelder Turngemeinde 1:51:19
19 231 Hommen, Lars 76 DJK Adler 07 Bottrop 1:58:36
20 574 Bruns, Thilo 68 MTK Bad Harzburg 2:00:28
21 300 Köhler, Jens Braunschweiger MTV 2:06:13
22 137 Wendler, Hilmar 63 TV 1898 Alsbach 2:08:35
23 535 Stern, Thomas 70 Skizunft Wiesbaden 2:09:22
114 Dittmann, Robert 79 SV Koweg Görlitz Fehlst
218 Wiesinger, Peter 71 TSV Grünwald N Ang
H-35 (41) 10.625 km 18 P
1 233 Theißen, Markus 63 Gundelfinger Turnerschaft 1:15:21
2 44 Dotschev, Radoslav 63 OLV Uslar 1:18:57
3 54 Hubmann, Jörg 64 OL Regio Wil 1:20:24
4 208 Baath, Veikko 64 TSV Grünwald 1:20:47
5 143 Lösch, Steffen 62 USV Jena 1:23:24
6 112 Müller, Matthias 62 Post Telekom SV Dresden 1:23:31
7 283 Depta, Peter 65 Sport-UNION Annen 1:23:57
8 69 Blaschke, Markus 64 SC Volpriehausen 1:23:58
9 402 Meyer, Dirk 64 Treptower SV 1949 Berlin 1:24:35
10 45 von Gaza, Horst 59 OLV Uslar 1:25:32
11 285 König, Stefan 63 Sport-UNION Annen 1:26:15
12 383 Herzog, Martin 64 OLG Ortenau 1:27:54
13 382 Funk, Benedikt 63 OLG Ortenau 1:28:29
14 242 Witzel, Michael 66 Gundelfinger Turnerschaft 1:28:54
15 389 Kleipa, Torsten 63 SG Kelkheim 1:31:25
16 359 Richter, Detlef 65 LVB Leipzig 1:33:18
17 39 Genatis, Uwe SV Mietraching 1:33:37
18 46 Bönig, Stephan 66 OLV Uslar 1:34:08
19 93 Ni, Vadim 63 VfL Altenstadt 1:34:29
20 577 Dähn, Martin 63 MTK Bad Harzburg 1:35:17
21 87 Halder, Wolfgang 66 SV Baindt 1:36:38
22 173 Wersin, Klaus 64 TGM Budenheim 1:36:39
23 324 Berwing, Dieter 63 SV TU Ilmenau 1:37:09
24 523 Kosch, Christian 66 OLV Steinberg 1:37:36
25 460 Hellmann, Rene 63 USC TU Dresden 1:37:49
26 476 Greiner, Martin 63 USC TU Dresden 1:38:49
